
PROMISE TECHNOLOGY, INC.

DC4000

  Data bus:                32-bit, VL-bus

  Size:                    Three/quarter-length, half-height card

  Hard drive supported:    Two IDE (AT) Interface drives

  Floppy drives            Two 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB, or 2.88MB
  supported:               drives

[Image]

                              CONNECTIONS

                    Function                           Location

  25-pin parallel port (LPT1/2) - external                CN1

  40-pin IDE (AT) Interface connector                     J1

  34-pin control cable connector - floppy drive           J2

  4-pin connector - drive active LED                      JP1

  10-pin serial port 2 (COM2/3/4) - internal              JP3

  10-pin serial port 1 (COM1/2/3) - external              JP4

                             HARD DRIVE SPEED

        Speed                JP2/jumper 1              JP2/jumper 2

            0            pins 1 & 2 closed          pins 1 & 2 closed

             1            pins 2 & 3 closed          pins 1 & 2 closed

             2            pins 2 & 3 closed          pins 2 & 3 closed

                PARALLEL, SERIAL AND FLOPPY DRIVE ADDRESS CONFIGURATION

     Floppy        JP4        JP3        CN1      JP5/1   JP5/2   JP5/3   JP5/4   JP5/5

     Primary      COM1       COM2       LPT2     1 & 2   1 & 2   1 & 2   1 & 2   1 & 2

      Primary      COM1       COM2       LPT1     2 & 3   1 & 2   1 & 2   1 & 2   1 & 2

      Primary      COM1       COM2       LPT1     1 & 2   2 & 3   1 & 2   1 & 2   1 & 2

      Primary      COM3       COM4       LPT1     2 & 3   2 & 3   1 & 2   1 & 2   1 & 2

      Primary      COM2       COM3       LPT2     1 & 2   1 & 2   2 & 3   1 & 2   1 & 2

      Primary      COM3       COM4       LPT2     2 & 3   1 & 2   2 & 3   1 & 2   1 & 2

      Primary      COM1     Disabled     LPT2     1 & 2   2 & 3   2 & 3   1 & 2   1 & 2

      Primary      COM1     Disabled     LPT1     2 & 3   2 & 3   2 & 3   1 & 2   1 & 2

      Primary      COM1     Disabled     LPT1     1 & 2   1 & 2   1 & 2   2 & 3   1 & 2

      Primary      COM3     Disabled     LPT1     2 & 3   1 & 2   1 & 2   2 & 3   1 & 2

      Primary      COM3     Disabled     LPT2     1 & 2   2 & 3   1 & 2   2 & 3   1 & 2

      Primary      COM3     Disabled     LPT2     2 & 3   2 & 3   1 & 2   2 & 3   1 & 2

      Primary      COM1       COM2       LPT2     1 & 2   1 & 2   2 & 3   2 & 3   1 & 2

      Primary      COM1       COM2       LPT1     2 & 3   1 & 2   2 & 3   2 & 3   1 & 2

      Primary      COM3       COM4       LPT1     1 & 2   2 & 3   2 & 3   2 & 3   1 & 2

      Primary      COM2       COM3       LPT2     2 & 3   2 & 3   2 & 3   2 & 3   1 & 2

      Primary    Disabled   Disabled     LPT2     1 & 2   1 & 2   1 & 2   1 & 2   2 & 3

      Primary    Disabled   Disabled     LPT1     2 & 3   1 & 2   1 & 2   1 & 2   2 & 3

      Primary    Disabled   Disabled     LPT1     1 & 2   2 & 3   1 & 2   1 & 2   2 & 3

      Primary    Disabled   Disabled     LPT2     2 & 3   2 & 3   1 & 2   1 & 2   2 & 3

      Disabled     COM1       COM2       LPT2     1 & 2   1 & 2   2 & 3   1 & 2   2 & 3

      Disabled     COM1       COM2       LPT1     2 & 3   1 & 2   2 & 3   1 & 2   2 & 3

      Disabled     COM3       COM4       LPT1     1 & 2   2 & 3   2 & 3   1 & 2   2 & 3

      Disabled     COM2       COM3       LPT2     2 & 3   2 & 3   2 & 3   1 & 2   2 & 3

      Primary      COM1       COM2       LPT2     1 & 2   1 & 2   1 & 2   2 & 3   2 & 3

      Primary      COM1       COM2       LPT1     2 & 3   1 & 2   1 & 2   2 & 3   2 & 3

      Secondary    COM1       COM2       LPT1     1 & 2   2 & 3   1 & 2   2 & 3   2 & 3

      Primary      COM3       COM4       LPT2     2 & 3   2 & 3   1 & 2   2 & 3   2 & 3

      Primary      COM2       COM3       LPT2     1 & 2   1 & 2   2 & 3   2 & 3   2 & 3

      Secondary    COM3       COM4       LPT2     2 & 3   1 & 2   2 & 3   2 & 3   2 & 3

      Primary    Disabled   Disabled   Disabled   1 & 2   2 & 3   2 & 3   2 & 3   2 & 3

      Disabled   Disabled   Disabled   Disabled   2 & 3   2 & 3   2 & 3   2 & 3   2 & 3

  Note:Pins designated should be in a closed position

  Floppy drive addresses: Primary - 3F2, 3F4, 3F5, &3F7h; Secondary - 372, 374, 375, &
  377h

  Secondary floppy address requires a device driver to function

  Parallel port addresses and Interrupt Requests: LPT1 - 378h & IRQ7; LPT2 - 278h &
  IRQ7

                        USER CONFIGURABLE SETTINGS

              Function                    Location            Setting

     I/O port address is 398, 399h          JP6             pins 1 & 2
                                                              closed

      I/O port address is 26E, 26Fh          JP6             pins 2 & 3
                                                              closed

                               BIOS ADDRESS

     Address         JP7/1      JP7/2      JP7/3       JP7/4      JP7/5

        DE000h       open       open        open       open       closed

        DC000h       open       open        open      closed      closed

        DA000h       open       open       closed      open       closed

       D8000h       open       open       closed     closed      closed

        D6000h       open      closed       open       open       closed

        D4000h       open      closed       open      closed      closed

        D2000h       open      closed      closed      open       closed

        D0000h       open      closed      closed     closed      closed

        CE000h      closed      open        open       open       closed

        CC000h      closed      open        open      closed      closed

        CA000h      closed      open       closed      open       closed

        C8000h      closed      open       closed     closed      closed

       Disabled       n/a        n/a        n/a         n/a        open

