
BCM ADVANCED RESEARCH, INC.

QS440BX

Device Type          Mainboard
Processor            Pentium II
Processor Speed      233/266/300/333/350/400/450MHz
Chip Set             Intel 440BX
Video Chip Set       None
Maximum Onboard      384MB (EDO & SDRAM supported)
Memory
Maximum Video Memory None
Cache                512KB (located on Pentium II CPU)
BIOS                 Award
Dimensions           305mm x 244mm
I/O Options          32-bit PCI slots (5), floppy drive interface, green
                     PC connector, IDE interfaces (2), parallel port, PS/2
                     mouse port, serial ports (2), IR connector, USB
                     connectors (2), ATX power connector, AGP slot,
                     SB-link connector, wake on LAN connector

[Image]

                                CONNECTIONS

  Purpose                  Location    Purpose                  Location

  AGP slot                   AGP       PS/2 mouse port            CN6

  ATX power connector        ATX       IDE interface 1            J14

  SB-link connector           C1       IDE interface 2            J18

  Wake on LAN connector       C2       Floppy drive               J19
                                       interface

  Chassis fan power           C3       Speaker                    J20

  Power LED & keylock         C4       Reset switch               J21

  CPU fan power               C5       Power LED                  J22

  Parallel port              CN1       IDE interface LED          J23

  Serial port 2              CN2       IR connector               J24

  Serial port 1              CN3       Green PC connector         J25

  USB connector 2            CN4       Soft off power supply      J26

  USB connector 1            CN5       32-bit PCI slots         PC1  PC5

                        USER CONFIGURABLE SETTINGS

               Function                    Label           Position

     Factory configured - do not           J1           Unidentified
      alter

     Factory configured - do not           J2           Unidentified
      alter

                    DIMM CONFIGURATION

     Size          Bank 0         Bank 1        Bank 2

      8MB       (1) 1M x 64        None          None

     16MB       (1) 2M x 64        None          None

     16MB       (1) 1M x 64    (1) 1M x 64       None

     24MB       (1) 2M x 64    (1) 1M x 64       None

     24MB       (1) 1M x 64    (1) 1M x 64    (1) 1M x 64

     32MB       (1) 4M x 64        None          None

     32MB       (1) 2M x 64    (1) 1M x 64    (1) 1M x 64

     32MB       (1) 2M x 64    (1) 2M x 64       None

     40MB       (1) 4M x 64    (1) 1M x 64       None

     40MB       (1) 2M x 64    (1) 2M x 64    (1) 1M x 64

     48MB       (1) 4M x 64    (1) 1M x 64    (1) 1M x 64

     48MB       (1) 4M x 64    (1) 2M x 64       None

     48MB       (1) 2M x 64    (1) 2M x 64    (1) 2M x 64

     56MB       (1) 4M x 64    (1) 2M x 64    (1) 1M x 64

                  DIMM CONFIGURATION (CONT)

      Size          Bank 0          Bank 1          Bank 2

      64MB        (1) 8M x 64        None            None

      64MB        (1) 4M x 64     (1) 2M x 64    (1) 2M x 64

      64MB        (1) 4M x 64     (1) 4M x 64        None

      72MB        (1) 8M x 64     (1) 1M x 64        None

      72MB        (1) 4M x 64     (1) 4M x 64    (1) 1M x 64

      80MB        (1) 8M x 64     (1) 1M x 64    (1) 1M x 64

      80MB        (1) 8M x 64     (1) 2M x 64        None

      80MB        (1) 4M x 64     (1) 4M x 64    (1) 2M x 64

      88MB        (1) 8M x 64     (1) 2M x 64    (1) 1M x 64

      96MB        (1) 8M x 64     (1) 2M x 64    (1) 2M x 64

      96MB        (1) 8M x 64     (1) 4M x 64        None

      96MB        (1) 4M x 64     (1) 4M x 64    (1) 4M x 64

     104MB        (1) 8M x 64     (1) 4M x 64    (1) 1M x 64

     112MB        (1) 8M x 64     (1) 4M x 64    (1) 2M x 64

     128MB       (1) 16M x 64        None            None

     128MB        (1) 8M x 64     (1) 4M x 64    (1) 4M x 64

     128MB        (1) 8M x 64     (1) 8M x 64        None

     136MB       (1) 16M x 64     (1) 1M x 64        None

     136MB        (1) 8M x 64     (1) 8M x 64    (1) 1M x 64

     144MB       (1) 16M x 64     (1) 1M x 64    (1) 1M x 64

     144MB       (1) 16M x 64     (1) 2M x 64        None

     144MB        (1) 8M x 64     (1) 8M x 64    (1) 2M x 64

     152MB       (1) 16M x 64     (1) 2M x 64    (1) 1M x 64

     160MB       (1) 16M x 64     (1) 2M x 64    (1) 2M x 64

     160MB       (1) 16M x 64     (1) 4M x 64        None

     160MB        (1) 8M x 64     (1) 8M x 64    (1) 4M x 64

     168MB       (1) 16M x 64     (1) 4M x 64    (1) 1M x 64

     176MB       (1) 16M x 64     (1) 4M x 64    (1) 2M x 64

     192MB       (1) 16M x 64     (1) 4M x 64    (1) 4M x 64

     192MB        (1) 8M x 64     (1) 8M x 64    (1) 8M x 64

     200MB       (1) 16M x 64     (1) 8M x 64    (1) 1M x 64

     208MB       (1) 16M x 64     (1) 8M x 64    (1) 2M x 64

     224MB       (1) 16M x 64     (1) 8M x 64    (1) 4M x 64

     256MB       (1) 16M x 64     (1) 8M x 64    (1) 8M x 64

     384MB       (1) 16M x 64    (1) 16M x 64    (1) 16M x 64

  Note: Board accepts EDO & SDRAM memory.

                  CACHE CONFIGURATION

  Note: 512KB cache is located on the Pentium II CPU.

                            CPU SPEED SELECTION

    CPU      Clock    Multiplier     JP2/      JP2/      JP2/      JP2/
  speed     speed
                                    pins 1    pins 3    pins 5     pins 7
                                     & 2       & 4       & 6        & 8

  233MHz    66MHz        3.5x        Open     Closed     Open     Closed

  266MHz    66MHz         4x        Closed     Open     Closed    Closed

  300MHz    66MHz        4.5x       Closed     Open      Open     Closed

  300MHz    100MHz        3x         Open     Closed    Closed    Closed

  333MHz    66MHz         5x         Open      Open     Closed    Closed

  350MHz    100MHz       3.5x        Open     Closed     Open     Closed

  400MHz    100MHz        4x        Closed     Open     Closed    Closed

  450MHz    100MHz       4.5x       Closed     Open      Open     Closed

