             HOLT Report for Tuesday, August 23, 1994 *04:39 PM EST
                    ****************************************
         DOW CLOSES AT 3775.83; UP 24.61  ON 308 MILLION SHARES TRADED
                                   *
                                *     *
                              *         *
                            *  *   *   *  *
                                   *
                                   *
                                   *
                                   *
                   ****************************************
                       I N D I C E S,    A V E R A G E S
    Last  Change                                  Open     High     Low
  149.68   +0.53  AMEX Computer Index             149.15   150.86   149.15
  466.76   +2.00  AMEX Institution Index          464.76   469.14   464.76
  388.19   +0.92  AMEX Major Market Index         387.27   390.11   387.27
  446.26   +0.49  AMEX Market Value Index         445.77   446.65   445.54
  262.32   +0.19  AMEX Oil Index                  262.13   263.04   262.13
   97.60   -0.19  Dow J Bond Index - 20 Bonds      97.60    97.60    97.60
  101.51   -0.27  Dow J Bond Index - Industrial   101.51   101.51   101.51
   93.69   -0.11  Dow J Bond Index - Utilities     93.69    93.69    93.69
 1304.68   +7.56  Dow J Composite Average        1297.31  1308.76  1297.12
 3775.83  +24.61  Dow J Industrial Average       3751.55  3791.04  3751.55
 1586.34   +7.82  Dow J Transportation Average   1578.98  1589.33  1578.52
  187.71   +0.92  Dow J Utility Average           186.79   188.70   186.79
  778.67   +3.20  NASDAQ Banks                    775.77   779.16   774.54
  747.97   +5.68  NASDAQ Composite                743.32   749.65   742.25
  954.33   +3.20  NASDAQ Financial Index          951.61   954.42   950.64
  750.17   +5.99  NASDAQ Industrial Index         745.19   751.41   745.16
  924.92   +2.74  NASDAQ Insurance Index          921.43   928.72   920.45
  727.71   +3.21  NASDAQ Transp Index             725.02   727.98   722.63
  332.62   +2.58  NASDAQ NMS Composite            330.51   333.39   330.02
  781.42   +2.53  NASDAQ NMS Industrials          778.89   782.69   777.94
  256.45   +1.18  NYSE Composite                  255.27   257.35   255.27
  215.53   +1.33  NYSE Finance                    214.20   216.10   214.20
  317.59   +1.41  NYSE Industrials                316.18   318.82   316.18
  241.14   +1.15  NYSE Transportation             239.99   241.77   239.84
  209.19   +0.63  NYSE Utilities                  208.56   210.08   208.55
  428.64   +1.36  Standard & Poors 100 Index      427.34   430.84   427.34
  464.54   +2.22  Standard & Poors 500 Index      462.39   466.59   462.39
  251.49   +1.75  Russel 2000 Index               249.74   251.76   249.73
  287.93   +1.62  Value Line Index                286.32   288.41   286.31

                         F O R E I G N   M A R K E T S
    Last  Change                                  Open     High     Low
 2107.87  -15.92  Frankfurt Dax Index            2098.54  2107.91  2086.93
 9234.06 -223.27  Hong Kong Hang Seng Index      9449.91  9449.91  9234.06
  3175.1    +3.8  London Finan Times 100 Index    3166.3   3175.1   3161.1
2755.530  -3.440  Mexico IPC Stock Index        2758.970 2800.860 2755.200
 2000.63  +28.00  Paris CAC 40                   1969.28  2004.96  1962.40
 2302.88  -18.06  Singapore Straits Index        2320.94  2324.54  2300.18
  2051.6   -12.0  Syd Aust All Ordinary Index     2063.6   2063.6   2049.7
20380.78  -13.80  Tokyo Nikkei Index            20368.67 20503.10 20316.56
 4213.81  +27.39  Toronto Stock Exch. - 300 Comp
 1687.55   -3.35  Zurich Swiss Index             1684.00  1688.25  1677.56


                           I S S U E S    T R A D E D
                                Total   Advancing  Declining  Unchanged
Amex Issues Traded                794         295        255        244
Amex Volume                  17610165     6076055    7090860    4443250
NASDAQ-NMS Issues Traded         3598        1597       1167        834
NASDAQ-NMS Volume           298226581   182479088   80727002   35020491
NYSE Issues Traded               2849        1325        766        758
NYSE Volume                 308698060   167359690   83085370   58253000


N E W  H I G H S  *                          C U R R E N C Y
N E W  L O W S
                                  Per US $    US $ Per
Amex New Highs        16      |    1.3587      0.7360    Australian Dollar
Amex New Lows         20      |   .642674      1.5560    British Pound
Nasdaq New Highs      85      |    1.3769    0.726269    Canadian Dollar
Nasdaq New Lows       65      |    1.5325    0.652529    Deutsche Mark
NYSE New Highs        76      |    1.7199    0.581429    Dutch Guilder
NYSE New Lows         40      |   .806452      1.2400    Europ. Curr. Unit
                              |    5.0050      0.1998    Finnish Mark
                              |    5.2540    0.190331    French Franc
                              |    232.40  0.00430293    Greek Drachma
                              |    7.7272    0.129413    Hong Kong Dollar
                              |   1563.00  0.00063979    Italian Lire
                              |   31.3600   0.0318878    Indian Rupee
                              |     97.95   0.0102093    Japanese Yen
                              |    3.3400    0.299401    Mexican Peso
                              |    3.7503    0.266645    Saudi Riyal
                              |    3.5775    0.279525    So. African Rand
                                   127.73  0.00782901    Spanish Peseta
                                   1.2920    0.773994    Swiss Franc

                     G o l d ,  I n t e r e s t   R a t e s
                                      Last       Change   Previous
24 HR Spot Silver                      5.21
24 HR Spot Gold                      381.60
London Gold                          381.35      -1.15     382.50
New York Gold                        381.50       -0.3     381.80
Fed Funds Rate                        4.625    -0.0625     4.6875
Prime Rate                             7.75
US Tres 3 Month Bill Rate              4.58      +0.06       4.52
US Tres 6 Month Bill Rate              4.93      +0.01       4.92
US Tres 1 Year Bill Rate               5.32      -0.04       5.36
US Tres 3 Year Note Yield            6.55      -0.03       6.58
US Tres 5 Year Note Yield            6.93      -0.03       6.96
US Tres 10 Year Note Yield           7.29      -0.03       7.32
US Tres 30 Year Bond Yield           7.54      -0.01       7.55

  ****************************************************************

                                  MOST ACTIVES

NYSE

STOCK               VOLUME        LAST      CHANGE
TELEFONOS DE M    6,529,700      65 3/4      -  3/4  
MCDONALDS CORP    3,971,900      26 1/2      +  1/8  
PHILIP MORRIS     3,454,700      56 1/2      +1 1/4  
COMPAQ COMPUTE    3,421,400      36 1/4      -1 3/8  
INTL BUS MACHI    2,911,300      67 5/8      -  1/8  
PEPSICO INC       2,791,800      34 1/8      +  5/8  
NOVA CORP         2,492,600      10 1/8      +  3/8  
GENERAL ELEC C    2,419,300      48 5/8      +  7/8  
GLOBAL MARINE     2,409,900       3 3/4        Unch
WESTINGHOUS EL    2,359,000      12 3/4      +  5/8  

NASDAQ

STOCK               VOLUME        LAST      CHANGE
NEWBRIDGE NET     6,781,100      29          -2 15/16
NOVELL INC        5,673,100      14 7/8      +  7/8
INTEL CORP        4,587,900      64 1/4      +  1/2
UNITRIN INC       4,064,700      51 1/16     +  9/16
MCI COMMS CP      3,771,800      23          +  7/8
MICROSOFT CP      3,647,700      55 1/2      +  7/8
IDB COMMS GRP     3,551,900       9 3/4      +  11/16
CISCO SYSTEMS     3,373,800      23 1/2      +  1/2
LDDS COMM         3,300,000      24 1/4      +1 3/16
QUANTUM CORP      2,985,600      15 3/8      -1 1/2



AMEX

STOCK               VOLUME        LAST       CHANGE
CHEYENNE SWARE    2,644,300      11 5/8      -  1/8
IVAX CORP           943,500      20 7/8      -  3/4
ROYAL OAK           652,900       4          +  1/16
WEATHERFORD IN      459,200      13 5/8      +  1/8
FOREST LAB INC      457,000      47          -2 1/4
ECHO BAY MINES      395,700      11 1/4        Unch
CITIZENS FIRST      297,700       9 1/2      +  1/8
GREYHOUND LINE      286,400       4 3/4        Unch
TRAN WRLD AIR       283,000       2 7/16     +  1/8
S&P DEPOS RECP      268,600      46 5/8      +  17/64


   ****************************************************************
     GH_DATA.txt lists the 350 MSP data files (Also available in ASCII &
other formats) that are available in separate directories at a price that
is only 10 106f similar collections.  To receive GH_DATA.txt via Email
send me a message Email .com> with the subject gh_data.

 Stocks with VOLUME increases of greater than 50Tue, Aug 23, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
50-OFF STORES     5.500   5.125   5.500      813   +61    +0FOFF
ALVERTO-CULVER   23.000  22.000  22.750      266   +69    +2ACV
ALZA             23.125  22.875  23.125     9346  +181    +1AZA
AMER SOFTWARE     4.875   4.500   4.750      855   +50    +0AMSWA
AMER.MED.        26.000  25.000  25.375     5122   +69    +3AMI
ASTROTECH INTER   3.375   3.250   3.250      284  +348    -5AIX
AUGAT INC        24.625  23.500  23.875     3594  +562    +2AUGAT
AUTOMATIC DATA   53.250  52.750  53.000     3295   +79    +0AUD
BARD             27.750  27.125  27.625     2413  +109    +2BCR
BIOMET INC.      11.125  10.375  10.875     9530  +246    +4BMET
BLACK & DECKER   21.875  21.625  21.625     7504  +130    -1BDK
BROWNE SHARPE     7.000   6.750   7.000       78   +75    +2BNS
CATERPILLAR     112.750 108.125 111.625     7261  +105       +4CAT
CBS INC.        318.125 315.000 316.500     1569  +106       +1CBS
CENTOCOR         15.000  13.875  14.625    15120  +242    +4CNTO
CHEM WASTE        8.000   7.750   8.000     2521   +89    +3CHW
CHIPS & TECH      4.500   4.125   4.438     1456   +67    +4CHPS
CINCINATTI BELL  19.250  19.000  19.125      637   +52    +0CSN
COMMUNITY PSY    14.125  13.500  13.875     6744  +266    +0CMY
COMPUTER ASSOC   38.500  37.500  37.875    10372  +109    -1CA
CONNER PERIPH    12.250  11.750  11.875    10225  +105    -5CNR
CORNING GLASS    30.125  30.000  30.125     5208   +58    +0 1.54906E-312LW
CRACKER BARREL   26.000  24.500  25.000     9995  +222    +3CBRL
DEERE            70.250  68.500  69.625    20668  +276      +5 72E
DIGITAL EQUIP    23.500  22.625  22.875    11515   +52    -1 73EC
DOMINION RES     38.125  37.875  38.000     4662  +109    -0 71
ECILF            19.000  17.875  18.062    14239  +291    +0 1.591497E-312CILF
EGGHEAD SFTWRE    7.250   6.500   7.250     2094  +167   +10 1.570277E-312GGS
FIRST INTER BAN  79.750  79.000  79.250     4903   +70    +1I
FOREST LABS      50.000  47.250  47.250     4568  +327     -4FRX
GANNETT          50.250  49.750  49.875    11176  +256    +0 1.54906E-312CI
GENERAL DYNAMIC  44.125  42.500  43.500     4998  +298    +1 1.52784E-312D
GENERAL RE CO   109.500 108.750 109.000     3372  +109    +0 1.54906E-312RN
GLAXO HOLDINGS   20.125  19.875  20.000    19866   +86    +1 1.54906E-312LX
GRACE            39.375  38.625  39.375     5816  +287    +2 1.54906E-312RA
HARNICH.         22.875  22.125  22.875     8362  +884    +3HPH
HECLA MINING     10.750  10.250  10.625     4222  +124    +2HL
HOME DEPOT       45.125  44.500  45.000    16667   +56    +1HD
HOME SHOP NET    12.000  11.250  11.875     2589   +65    +4HSN
KANSAS CITY P&L  21.750  21.375  21.375     2518  +198    -1KLT
KING WORLD PROD  39.375  37.375  38.750     2281   +61    +4KWP
MCDONALDS        26.750  26.125  26.500    39323  +148    +0MCD
McGRAW HILL      69.000  67.750  68.500     3301  +256    +1MHP
MCI COMM         23.125  22.000  23.000    37471   +73    +5MCIC
MORGAN STANLEY   69.625  67.500  69.125     4732  +140    +2MS
MYLAN            27.375  25.750  26.125     7834   +73    -2MYL
NOVELL           15.000  14.125  14.812    54990  +125    +6NOVL
NVUE CORP         6.875   6.625   6.875      993  +139    +2NVUE
PACIFICORP       17.250  17.000  17.125    11419  +220    +0PPW
PHILLIP MORRIS   57.000  55.375  56.625    34024   +89    +2MO
QUAKER OATS      85.000  82.500  83.375     8509   +76    -1QUAKER
QUAKER STATE     14.000  13.750  13.875      808   +55    +0KSF
QUANEX           22.375  21.688  22.375      860  +259    +3NX
QUANTUM CORP     16.250  15.375  15.375    29620  +145    -9QNTM
REEBOK           36.625  36.250  36.625     3234   +55    +1RBK
SCIEN_ATLANTIC   43.875  43.000  43.125     5876  +218    +0SCIEN_
SHERWIN WILLIAM  32.750  32.000  32.500     2363   +51    +1SHW
SMITHKLINE       31.500  31.125  31.375     5898   +79    +1SBE
ST. JUDE MED     35.000  32.750  33.750     8788  +115    +3STJM
TAMBRANDS        37.125  36.750  36.750     2709  +168    -1TMB
TELEFONOS DE MX  67.625  65.875  66.000    64279  +109    -1TMX
TENNECO          46.875  46.000  46.625     6752   +66    +2TGT
U.S. BIOSCIENCo   6.375   6.250   6.250     1182   +65    +476.S. B
UNION CARBIDE    31.875  30.500  31.250    11843   +56    -272K
UNISYS           10.125   9.500   9.875    19276  +148    +473IS
UNITED TECH      61.250  60.750  61.250     5371   +64    +173TX
WARNER LAMBERT   81.250  78.750  79.500    12094  +213    +1WLA
WELLMAN INC      31.375  30.875  31.125     5361  +169    -0WLM
WEYERHAUSOR      41.000  40.375  40.500     7486   +78    +0WY
WILLIAMS COS.    31.375  29.750  30.125    19007  +243    -3WILLIA
WISC PUB SERV    30.000  29.750  29.875     1176  +515    +1WPS

 Stocks that heve reached a NEW HIGH Tue, Aug 23, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
AUGAT INC        24.625  23.500  23.875     3594  +562    +2AUG
CCI              45.125  44.625  44.750    18191   +21    +1CCI
QUAKER OATS      85.000  82.500  83.375     8509   +76    -1111AT
SCIEN_ATLANTIC   43.875  43.000  43.125     5876  +218    +0SFA

 Stocks that have reached a NEW LOW Tue, Aug 23, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
KATY IND         10.875  10.625  10.750      115   -72    -1KT

   The 140 stocks in the HI_EPS group are among the top 15111f all stocks
in Rate of EPS Growth and Relative Performance. As of May 20, 1994 they
were within 15104f their High Price. For information about obtaining
Historical data (including OPEN) on any or all the stocks in the group
send an Email message to holt@pnet.com with the subject "HI_EPS".



 Hi EPS Growth Stocks with VOLUME increases >50Tue, Aug 23, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
FAIR ISAAC & CO  31.000  29.750  30.875      710  +289    +2FICI
FIRST AMER (TEN  32.500  32.125  32.250     1961  +125    -1FATN
FIRST MISSISSIP  15.125  15.000  15.125     1173   +74    +1FRM
FLEET FINANCIAL  40.500  39.000  39.750    10598  +123    +1FLT
FOSSIL INC       24.250  21.500  23.000     1543  +285    +5FOSL
GATES/FA DISTRI  21.750  20.500  21.500     6010   +90    +5 1.57028E-312AFA
GEICO CORP       49.375  49.250  49.250      350  +110    +0 1.54906E-312EC
GENCARE HEALTH   41.500  38.000  39.750     3251  +941     +6 1.61272E-312ENCAR
GENL INSTRUMENT  30.500  29.375  29.500    10012  +165    -1 1.54906E-312IC
HARMAN INTERNAT  31.000  30.875  30.875     1505  +426    +1HAR
HEALTH MANAGEME  24.750  23.500  24.500     1996  +630    +10HMSY
HERCULES, INC   103.750 100.000 103.500     2510  +122      +3HPC
HOWELL INDUS     28.250  28.000  28.000        9   +97    -2HOW
INPUT, OUTPUT I  22.500  20.750  20.750     3653   +73    -1IPOP
KEMPER HIGH INC  79.750  79.000  79.125     4925   +65    +0KHI
LANCASTER COLON  35.250  34.375  34.625     2648  +364    +0ANC
LAZARE KAPLAN I   8.875   8.875   8.875       50  +170    -1KI
MCN CORP         38.375  37.875  38.375      611   +63    +1MCN
METROPOLITAN BA  12.750  12.500  12.500      255   +73    +2MSEA
NATIONSBANK COR  55.500  55.000  55.000    19101  +286    -1NB
NEW ENGLAND BUS  19.500  18.750  19.125     1520  +301    +2NEBS
NOVA CORP,OF AL  10.250   9.750  10.125    24841 +2812    +4NVA
OSHKOSH TRUCK'B  10.750  10.250  10.500      226  +126    -2113TRKB
POLARIS INDS PA  36.875  36.000  36.750      265  +132    +2SNO
PUERTO RICAN CE  30.625  30.500  30.500       64   +92    +0PRN
QUANEX CORP      22.375  21.688  22.375      860  +256    +3NX
RAYONIER TIMBER  38.250  37.750  38.250      345  +248    +1111G
REGAL BELOIT     14.125  13.750  13.750      266   +70    -3RBC
SMITH INT'L      17.000  16.375  17.000     7034   +96    +4SII
STURM RUGER      27.000  26.625  27.000      617  +254    +1RGR
SYBRON CORP      31.000  30.000  30.875     1182   +73    +2SYB
TARGET THERAPEU  23.250  21.500  22.750     1476  +190    +7TGET
TECHNITROL INC   41.000  40.000  41.000       51   +75    +2TNL
WELLPOINT HLTH   26.250  24.750  26.250     5019  +250    +7WLP

 Hi EPS Growth Stocks that have reached a NEW HIGH Tue, Aug 23, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
GENCARE HEALTH   41.500  38.000  39.750     3251  +941     +6 1.57028E-312NCR
GRAPHIC INDUSTR  11.500  11.000  11.500      197   -17    +2 1.57028E-312RPH
MEREDITH CORP    47.375  46.125  46.875      274   -10    +2MDP
PUBLIC STORAGE   16.250  16.125  16.125       11   -36    +0PSV
STAR BANC CORP   42.750  41.625  42.750      181   -28    +2STB
UNITED HEALTHCA  51.125  50.250  50.500     5557   -41    +073NH

   The 80 stocks in the Takeover group have recently been mentioned in
takeover discussions and rumors as either a "Taker" or , more commonly
as a "Takee"  For information about obtaining Historical data (including
OPEN) on any or all the stocks in the group send an Email message to
holt@pnet.com with the subject "Tak_over".

 Takeover Stocks with VOLUME increases >50Tue, Aug 23, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
ADVANCED POLYME   5.125   4.125   4.750     1115  +153   +12APOS
AMERICAN MED HL  26.000  25.000  25.375     5179   +69    +2AMI
BANKNORTH GROUP  24.250  23.750  24.125      445   +60    +2BKNG
BURLINGTON NORT  49.000  48.500  48.500     5820   +79    +1BNI
CBS INC         318.125 314.000 314.000     1677  +118     +1CBS
DREYER'S GRAND   25.500  25.000  25.250     3198  +290    +1 74RYR
DREYFUS CORP     51.188  50.750  51.000     2686  +455    +0 73RY
GATES/FA DISTRG  21.750  20.500  21.500     6025   +90    +5 1.57028E-312AFA
GULL LABS         4.875   4.500   4.875       46  +151    +3 1.54906E-312UL
HOME SHOPPING N  12.000  11.250  11.875     2592   +62    +4HSN
IVAX CORP        21.875  20.625  20.875     9435  +163    -5IVX
KETEMA INC       14.125  14.000  14.000      182  +301    -1KTM
KING WORLD PROD  39.375  37.375  38.750     2281   +97    +4KWP
LAC MINERALS LT  10.250   9.750  10.125    19910  +151    +0AC
MARTIN COLOR-FI   8.625   7.750   7.750      974 +1400   -11MRCF
METROPOLITAN FI  23.750  23.375  23.750     3307  +265    +2METROP
OPTICAL RADIAT   22.500  22.125  22.312     1473  +350    +1112RCO
ORTHOMET INC      7.250   7.000   7.000      433  +166    -5112MET
PHILIP MORRIS    57.000  55.375  56.500    34547   +92    +2MO
SANTA FE PACIFI  19.500  19.125  19.125     8398   +60    -1SFX
SUMMIT BANCORPN  22.000  21.750  22.000     4943  +772    +0SUBN
TAMBRANDS INC    37.125  36.750  36.750     2709  +128    -1TMB
US FACILITIES    12.250  11.750  12.125     1060   +98    +174SRE
WARNER LAMBERT   81.250  78.750  79.500    12095  +348    +1WLA

 Takeover Stocks that have reached a NEW HIGH Tue, Aug 23, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
AMERICAN RES     28.125  27.938  28.062      123   -96    +0
GERBER PRODUCTS  52.625  52.250  52.500     1403   -30    +0
METROPOLITAN FI  23.750  23.375  23.750     3307  +265    +2
UNITED HEALTHCR  51.125  50.250  50.500     5557   -37    +0
WORTHEN BKG INC  31.000  30.750  31.000      318   +89    +4

                                 - - -
                           DONATIONS ACCEPTED
       You can help insure the continuation of these reports with
                           your donations to:

                          George Holt
                          10 Pine Street
                          Manchester, CT 06040
                          USA
                                 - - -

