              HOLT Report for Friday, July 22, 1994 *04:52 PM EST
                   ****************************************
          DOW CLOSES AT 3735.36; UP 2.91  ON 260 MILLION SHARES TRADED
                                   *
                                *     *
                              *         *
                            *  *   *   *  *
                                   *
                                   *
                                   *
                                   *
                   ****************************************

                       I N D I C E S,    A V E R A G E S
    Last  Change                                  Open     High     Low
  137.09   +0.66  AMEX Computer Index             136.43   137.26   135.81
  454.18   +0.33  AMEX Institution Index          453.85   455.12   453.35
  380.09   -0.24  AMEX Major Market Index         380.33   381.05   379.36
  433.45   +0.21  AMEX Market Value Index         433.24   433.50   432.47
  269.96   +0.19  AMEX Oil Index                  269.77   270.90   269.39
   97.55   -0.06  Dow J Bond Index - 20 Bonds      97.55    97.55    97.55
  101.39   -0.12  Dow J Bond Index - Industrial   101.39   101.39   101.39
   93.71   +0.00  Dow J Bond Index - Utilities     93.71    93.71    93.71
 1298.04   +3.60  Dow J Composite Average        1294.32  1298.52  1293.41
 3735.36   +2.91  Dow J Industrial Average       3733.09  3742.48  3724.68
 1606.12   +8.28  Dow J Transportation Average   1598.07  1607.04  1597.38
  183.10   +0.92  Dow J Utility Average           182.05   183.10   182.05
  767.84   -0.16  NASDAQ Banks                    767.50   768.67   765.66
  716.67   +1.64  NASDAQ Composite                716.76   717.20   713.92
  933.97   +0.03  NASDAQ Financial Index          934.20   934.35   931.97
  726.27   +0.21  NASDAQ Industrial Index         726.53   727.17   724.10
  891.32   +6.73  NASDAQ Insurance Index          885.70   893.63   883.15
  713.82   -0.03  NASDAQ Transp Index             714.31   717.44   713.00
  318.08   +0.76  NASDAQ NMS Composite            318.10   318.30   316.83
  760.19   +2.14  NASDAQ NMS Industrials          758.05   760.61   756.28
  250.26   +0.20  NYSE Composite                  250.06   250.71   249.88
  211.00   +0.08  NYSE Finance                    210.92   211.48   210.66
  308.74   +0.22  NYSE Industrials                308.52   309.28   308.25
  244.59   +0.93  NYSE Transportation             243.66   245.31   243.66
  206.39   +0.19  NYSE Utilities                  206.20   207.05   206.06
  420.65   +0.33  Standard & Poors 100 Index      420.32   421.34   419.66
  453.16   +0.55  Standard & Poors 500 Index      452.77   454.05   452.33
  243.33   -0.58  Russel 2000 Index               243.91   243.99   243.16
  280.03   +0.34  Value Line Index                279.70   280.15   279.52

                         F O R E I G N   M A R K E T S
    Last  Change                                  Open     High     Low
 2150.26  +36.96  Frankfurt Dax Index            2122.67  2150.26  2122.67
 9152.99  +35.33  Hong Kong Hang Seng Index      9129.62  9202.31  9077.92
  3114.7   +19.6  London Finan Times 100 Index    3115.9   3123.2   3105.3
2300.660 +67.850  Mexico IPC Stock Index        2232.810 2300.660 2232.620
 2041.41  -12.37  Paris CAC 40                   2064.89  2074.82  2041.41
 2199.22   -9.29  Singapore Straits Index        2208.51  2208.51  2196.97
  2052.5    +3.3  Syd Aust All Ordinary Index     2049.2   2058.2   2048.3
20462.89 -160.03  Tokyo Nikkei Index            20649.33 20673.53 20427.29
 4176.16   +3.57  Toronto Stock Exch. - 300 Comp
 1720.12  +14.45  Zurich Swiss Index             1709.73  1723.71  1700.97


                           I S S U E S    T R A D E D
                                Total   Advancing  Declining  Unchanged
Amex Issues Traded                806         279        268        259
Amex Volume                  14376800     4028190    7275410    3073200
NASDAQ-NMS Issues Traded         3539        1313       1374        852
NASDAQ-NMS Volume           258891899   134590952   93536573   30764374
NYSE Issues Traded               2821        1074        976        771
NYSE Volume                 260315470   123872740   97021450   39421280


N E W  H I G H S  *                          C U R R E N C Y
N E W  L O W S
                                  Per US $    US $ Per
Amex New Highs        11      |    1.34481     0.7436    Australian Dollar
Amex New Lows          9      |   0.654879     1.5270    British Pound
Nasdaq New Highs      66      |     1.3765    0.72648    Canadian Dollar
Nasdaq New Lows       98      |     1.5970   0.626174    Deutsche Mark
NYSE New Highs        35      |     1.7915   0.558191    Dutch Guilder
NYSE New Lows         59      |   0.835561     1.1968    Europ. Curr. Unit
                              |     5.4610   0.183117    French Franc
                              |     241.40  0.0041425    Greek Drachma
                              |     7.7250    0.12945    Hong Kong Dollar
                              |          0          1    Indian Rupee
                              |      98.85  0.0101163    Japanese Yen
                              |     3.4025   0.293902    Mexican Peso
                              |     3.7500   0.266667    Saudi Riyal
                              |     3.6985    0.27038    So. African Rand
                              |     131.83 0.00758553    Spanish Peseta
                              |     1.3547   0.738171    Swiss Franc

                     G o l d ,  I n t e r e s t   R a t e s
                                      Last       Change   Previous
24 HR Spot Silver                      5.26
24 HR Spot Gold                      384.80
London Gold                          384.50       -1.9     386.40
New York Gold                        384.80         +1     383.80
Fed Funds Rate                         4.25          0       4.25
Prime Rate                             7.25
US Tres 3 Month Bill Rate              4.38      +0.04       4.34
US Tres 6 Month Bill Rate              4.77      +0.04       4.73
US Tres 1 Year Bill Rate               5.25       +0.1       5.15
US Tres 3 Year Note Yield            6.43      +0.03       6.40
US Tres 5 Year Note Yield            6.91      +0.03       6.88
US Tres 10 Year Note Yield           7.27      +0.02       7.25
US Tres 30 Year Bond Yield           7.56      +0.01       7.55

  ****************************************************************

                                  MOST ACTIVES

NYSE

STOCK               VOLUME        LAST      CHANGE
TELEFONICA ADR    8,120,200      41 3/8        Unch
MCDONALDS CORP    5,865,200      26 1/4      -2      
COMPAQ COMPUTE    5,213,700      30 5/8      -1 1/2  
TELEFONOS DE M    4,184,700      57 1/8      +1 5/8  
INTL BUS MACHI    3,714,600      61 1/2      -  7/8  
HUMANA INC        3,654,200      18 3/8      +  3/4  
CHASE MANHATTA    3,364,100      37 1/2      +  3/8  
CITICORP          3,210,500      40 1/4      -  1/4  
PNC BANK CORP     2,584,100      28 5/8      +  1/8  
K-MART CORP       2,354,100      16 1/4      -  1/8  

NASDAQ

STOCK               VOLUME        LAST      CHANGE
MICROSOFT CP      8,631,300      50 3/8      +2 5/8
QUANTUM CORP      8,069,400      15 1/4      +  3/8
APPLE COMP INC    6,377,700      31 1/8      +3 1/8
CORTECH INC       3,976,900       2 1/4      -3 7/8
INFORMIX CORP     3,870,500      20 3/8      +1 5/8
INTEL CORP        2,901,000      57 7/8      -  39/64
CISCO SYSTEMS     2,850,400      20 5/8      +  1/8
OCTAGON INC WS    2,534,300       6 11/16    +2 5/16
INTEGRATED DEV    2,274,400      19 1/8      +  3/8
SEAGATE TECH      2,244,500      25 5/8      +1



AMEX

STOCK               VOLUME        LAST       CHANGE
CHEYENNE SWARE    1,881,900       7 7/8      -  1/4
AMDAHL CORP         592,500       6 3/8      -  1/8
ENERGY SERVICE      375,100      18 1/2      -  1/4
CHARTER MED         348,700      21 7/8      -  1/4
ROYAL OAK           309,000       4 1/8      -  1/8
INTERDIGITAL        295,200       2 7/8      -  1/4
VIACOM CL B         276,700      33 3/8      -  1/8
PEGASUS GOLD I      270,600      14          -  3/8
TOWN & COUNTRY      241,400       2 1/2      -  1/8
ECHO BAY MINES      199,600      11 1/2      +  1/8


   ****************************************************************
     GH_DATA.txt lists the 350 MSP data files (Also available in ASCII &
other formats) that are available in separate directories at a price that
is only 10 106f similar collections.  To receive GH_DATA.txt via Email
send me a message Email .com> with the subject gh_data.

 Stocks with VOLUME increases of greater than 50Fri, Jul 22, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
AIR PROD & CHEM  45.250  44.125  45.000     4563   +83    +3APD
ALBERTSON'S      27.375  27.000  27.125     5322   +79    -1ABS
AMDAHL            6.375   6.125   6.250     5869  +167    -2AMH
AMR CORP         60.500  59.250  59.500     7567   +82    -1AMR
APPLE COMPUTER   31.969  30.000  30.875    68898  +327    +10AAPL
ARTIST GREETING   5.250   5.000   5.000      127  +116    -5ARTG
ASARCO           31.125  30.000  31.125     3305   +52    +5AR
BIOTECH GEN       2.750   2.688   2.688     3914  +175    -2BTGC
BMC SOFTWARE     45.000  42.250  45.000     8363   +74     +6BMCS
BOISE CASCADE    25.375  24.750  24.875     3167   +74    -0BCC
BROWNING FERRIS  32.625  31.875  32.375    14484  +138    +2BFI
CCI              40.750  40.000  40.125    31848   +74    -1 1.612717E-312GGHEA
CENTRAL VT PS    15.500  15.250  15.500     2569 +1549    +2CV
CHASE MAN.BANK   37.625  37.125  37.500    33445  +287    +1CMB
CHIPS & TECH      4.625   4.000   4.000     3115  +202    -6CHPS
CINCINATTI BELL  17.625  17.250  17.625      646  +105    +2CSN
CLOROX           48.750  48.250  48.375     1389  +134    -1CLX
COLGATE          51.875  50.250  51.875    12608  +193    +3CL
COMPAQ COMPUTER  31.625  30.125  30.625    50789   +55    -4CPQ
CSX INT'L        74.750  73.750  73.750     3758  +106    +0CSX
DIGITAL EQUIP    20.125  19.250  19.500    11034   +50    -1 73EC
EGGHEAD SFTWRE    6.750   6.250   6.500     1961  +138    +0 1.570277E-312GGS
ENGELHARD        22.625  21.500  21.625     5905  +240    -3 1.527837E-312C
GREEN TREE ACC   30.000  29.375  29.500     2564   +56    +2 1.54906E-312NT
HOME DEPOT       42.250  40.750  40.750    21943  +109    -3HD
HONEYWELL        32.625  32.250  32.500     6148  +175    -0HON
HUMANA           18.875  17.875  18.750    35981  +359    +6HUM
IMMUNE RESPONS    9.125   7.250   7.812     5346  +464   -13IMNR
JOHNSON & JOHN   46.500  45.375  45.375    18572   +92    -2JNJ
K MART           16.625  16.125  16.250    23538   +77    -1KM
KATY IND         23.000  22.875  23.000     1307  +267    +1KT
KELLOGG          54.000  52.000  52.500     4956  +108    -3K
KIMBERLY CLARK   56.250  55.625  56.000     2858   +51    +1KMB
LILLY            48.375  47.250  47.625    12443   +73    -1Y
LIZ CLAIB        21.500  20.125  20.500     5107   +84    -5IZ
LOCKHEED         62.250  61.250  61.375     2127  +104    -1K
LOCTITE          44.000  43.750  43.875      431   +69    +0111C
MAYTAG           20.125  19.125  20.000    14378  +313    +5MYG
MCDONALDS        28.125  26.250  26.500    57673  +521     -7MCD
MEAD             43.375  42.625  42.875     2887   +53    -1MEA
MICROSOFT        50.750  47.250  50.625    93092   +77     +6MSFT
MYLAN            23.125  22.000  22.375     7024   +67    -1MYL
NEW ENGLAND El   33.125  32.750  32.875     5179  +243    +0NES
POLAROID         34.000  33.750  34.000     2644  +241    +0PRD
QUAKER OATS      76.250  73.000  75.250     5256   +58    +0111AT
QUANTUM CORP     16.500  15.188  15.312    83025  +518    +3QNTM
SEAGATE TECH     25.875  24.625  25.812    24735   +61    +5SGAT
SHERWIN WILLIAM  32.875  32.500  32.625     3514  +133    +1SHW
STRYKER CORP     31.500  30.500  30.875     4193   +93    -2STRY
SUN MICROSYSTEM  22.750  21.375  22.125    21562   +95    -1SUNW
TECH DATA CORP   15.750  14.000  15.688    11056  +217    +1TECD
TOOTSIE ROLL     62.500  61.500  62.500      167  +159    +1TR
UNITED TECH      62.875  62.250  62.375     6698  +185    -073TX
USX CORP         37.250  35.500  37.000    14594  +322    +547
VARIAN ASSOC     35.500  35.000  35.500     1496   +56    +3 1.612717E-312GGHEA
WARNER LAMBERT   65.250  64.500  65.250     5638  +110    -1WLA
WASTE MANAGEM'T  29.750  28.875  29.000    19857   +69    -2WMX
WHITMAN CO       15.750  15.500  15.625     4320  +196    +0WH
WILLIAMS COS.    31.250  30.625  31.250     7423  +106    +1 1.612717E-312GGHEA
XOMA corp         2.500   2.250   2.312     1511   +57    -84AOMA
ZENITH            9.375   9.000   9.375     5959  +120    +3ZE

 Stocks that heve reached a NEW HIGH Fri, Jul 22, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
ROHM&HAAS        68.000  67.000  67.625     1553   +24    +1ROH
SCOTT PAPER      54.875  53.625  54.750     5941   +27    +2SPP

 Stocks that have reached a NEW LOW Fri, Jul 22, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
EGGHEAD SFTWRE    6.750   6.250   6.500     1961  +138    +0 1.570277E-312GGS

   The 140 stocks in the HI_EPS group are among the top 15111f all stocks
in Rate of EPS Growth and Relative Performance. As of May 20, 1994 they
were within 15104f their High Price. For information about obtaining
Historical data (including OPEN) on any or all the stocks in the group
send an Email message to holt@pnet.com with the subject "HI_EPS".



 Hi EPS Growth Stocks with VOLUME increases >50Fri, Jul 22, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
FIRST ESSEX BAN  10.375  10.000  10.250      839   +67    +1FESX
FIRST OAK BROOK  29.000  28.250  28.625       50   +73    +1FOBBA
FIRST USA        34.750  33.750  34.750     7026  +183    +2FUS
FOUNDATION HEAL  37.875  35.500  37.000     4437  +131    +3FH
GAP INC          40.875  40.375  40.750     9047   +57    +1 1.54906E-312PS
GATES/FA DISTRI  21.875  17.375  19.625    14509  +525    -11 1.57028E-312AFA
GEICO CORP       49.625  49.375  49.500      545  +198    +0 1.54906E-312EC
GFC FINANCIAL    37.750  37.250  37.625     2559  +144    +2 1.54906E-312FC
HUMANA INC       18.875  17.875  18.375    36506  +364    +4HUM
IMAGE ENTERTAIN   9.000   8.250   8.375     5415  +639    -1 74ISK
KOHL'S CORP      45.750  44.000  45.000     2745  +171    -2KSS
MAPCO INC        61.000  60.500  60.875      930  +102    +0MDA
MARINE PETROL'M  14.250  13.500  14.250       27  +123    +0MARPS
MEDIC COMPUTER   19.250  18.750  19.000      776  +209    +1MCSY
MICROCHIP TECHN  32.500  30.750  30.875     4968   +64    -4MCHP
NEW ENGLAND BUS  18.500  17.250  17.750      385  +123    -4NEBS
PATTERSON DENTA  18.000  17.750  17.938     1921  +330    +1PDCO
PEOPLE'S BANK    13.625  13.125  13.500     3363  +200    +2PBCT
PIONEER FIN'L C  22.188  22.000  22.188      320  +130    +1PION
PIONEER STD ELE  27.250  26.250  26.250     1068  +292    -1PIOS
SALOMON BROS FU  12.375  12.250  12.375      828   +67    +1SBF
SILICON GRAPHIC  22.875  21.250  21.500    14993  +114    -4SGI
SMITH INT'L      17.125  16.625  17.000     6878   +94    +2SII
STAR BANC CORP   38.625  38.500  38.625      679  +121    +0STB
TARGET THERAPEU  22.250  21.750  22.000     1019  +223    +0TGET
TOTAL PETROL'M   11.625  11.000  11.250     1410  +121    -2TPN
UNITED BANKSHAR  25.750  25.000  25.000      116   +73    -174BSI
UNITED FINL COR  14.000  13.500  13.500      578  +114    -474NSA
UNITED HEALTHCA  45.500  44.000  45.500    13544   +65    +473NH

 Hi EPS Growth Stocks that have reached a NEW HIGH Fri, Jul 22, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
GFC FINANCIAL    37.750  37.250  37.625     2559  +144    +2 1.54906E-312FC
PEOPLE'S BANK    13.625  13.125  13.500     3363  +200    +2PBCT


   The 80 stocks in the Takeover group have recently been mentioned in
takeover discussions and rumors as either a "Taker" or , more commonly
as a "Takee"  For information about obtaining Historical data (including
OPEN) on any or all the stocks in the group send an Email message to
holt@pnet.com with the subject "Tak_over".

 Takeover Stocks with VOLUME increases >50Fri, Jul 22, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
ADVANCED POLYME   4.125   3.750   4.000      619   +80    -3APOS
AMERICAN RES     23.750  23.125  23.500     4016   +97    -1AMRS
BANK SOUTH CORP  19.375  19.000  19.375     2345  +112    +2BKSO
ELI LILLY        48.375  47.250  47.750    12650   +74    +0Y
MCKESSON CORP   102.875 100.625 102.375     6872   +63    +1MCK
MSA REALTY CORP   7.250   7.125   7.125       91  +255    +0SSS
ROYAL APPLIANCE   4.250   4.000   4.250      618  +138   +10RAM
UNITED HEALTHCR  45.500  44.000  45.500    13544   +63    +473NH
VERMONT FINANC   20.750  20.250  20.375      312   +66    +1VFSC
WARNER LAMBERT   65.250  64.500  65.250     5638   +99    -1WLA
WILLIAMS COS     31.250  30.625  31.250     7423  +102    +1WMB

 Takeover Stocks that have reached a NEW HIGH Fri, Jul 22, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
MCKESSON CORP   102.875 100.625 102.375     6872   +63    +1MCK

 Takeover Stocks that have reached a NEW LOW Fri, Jul 22, 1994
                                                   VOLPRICE  PRICE
EQUITY NAME        HIGH     LOW   CLOSE   VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
SIZZLER INTL      5.750   5.500   5.625      305   -52    +0NL
                                 - - -
                           DONATIONS ACCEPTED
       You can help insure the continuation of these reports with
                           your donations to:

                          George Holt
                          10 Pine Street
                          Manchester, CT 06040
                          USA
                                 - - -


 

