Transcription of the instruments block of CMF file mt32.cmf:
--------------------------------------------------------------------------------
Num M(A V E K Mu S Lv At Dc Su Rl W) C(A V E K Mu S Lv At Dc Su Rl W) F C V Tr

Sounds (0-127):
000   0 0 1 0 01 1 26 14 01 01 05 0    0 0 1 1 01 0 00 11 01 15 07 0  0 0 0 +00
001   0 0 1 0 01 0 31 14 01 01 05 0    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 07 0  0 0 0 +00
002   0 0 1 0 03 0 43 14 01 01 05 0    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 07 0  0 0 0 +00
003   0 0 1 0 12 3 21 14 07 07 06 1    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 06 0  0 0 0 +00
004   0 0 1 0 01 0 37 14 01 01 05 1    0 0 1 1 01 0 00 08 02 15 07 0  0 0 0 +00
005   0 0 1 0 03 0 34 14 03 01 05 1    0 0 1 1 01 0 00 08 02 15 07 0  0 0 0 +00
006   0 0 1 0 01 0 32 14 03 01 05 1    0 0 1 1 01 0 00 06 02 15 07 0  4 0 0 +00
007   0 0 1 0 01 0 33 14 01 01 05 0    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 07 0  7 0 0 +00
008   0 0 1 0 03 0 06 11 06 05 08 1    0 0 1 1 01 0 06 08 00 15 08 1  0 1 0 +00
009   0 0 1 0 03 0 06 11 06 05 08 0    0 0 1 1 01 0 06 08 00 15 08 1  0 1 0 +00
010   0 0 1 0 01 0 29 12 06 01 08 0    0 0 1 1 01 0 01 08 06 01 08 0  2 0 0 +00
011   0 1 1 0 03 0 10 11 00 03 08 0    0 0 1 1 01 0 11 08 00 15 08 1  0 1 0 +00
012   0 0 1 1 04 0 10 06 00 00 06 1    0 0 1 1 01 0 02 05 00 00 06 1  0 1 0 +00
013   0 0 1 1 02 0 10 06 00 00 06 2    0 0 1 1 00 0 02 05 00 00 06 1  0 1 0 +00
014   0 0 1 0 03 0 23 07 00 15 07 1    0 1 1 1 00 0 06 05 00 15 07 1  0 1 0 +00
015   0 0 1 1 04 0 39 05 00 00 08 0    0 0 1 1 01 0 02 05 00 00 08 1  0 0 0 +00
016   0 0 1 0 12 0 45 15 03 07 06 0    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 08 1  0 0 0 +00
017   0 0 1 0 07 2 36 07 03 07 06 0    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 08 1  7 0 0 +00
018   0 0 1 0 05 2 36 08 03 07 06 0    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 08 1  7 0 0 +00
019   0 0 1 0 01 2 12 15 01 04 06 0    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 08 1  0 0 0 +00
020   0 0 1 0 01 2 28 11 00 00 06 3    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 08 1  3 0 0 +00
021   0 0 1 0 01 2 23 10 00 04 06 0    0 0 1 1 01 0 00 12 02 15 08 1  4 0 0 +00
022   0 0 1 0 12 0 41 15 05 07 03 0    0 0 1 1 02 0 00 11 03 15 04 0  0 0 0 +00
023   0 0 1 0 14 0 48 15 02 06 07 0    0 0 1 1 02 0 00 11 03 15 06 0  0 0 0 +00
024   0 1 1 0 01 0 32 06 03 00 06 0    0 0 1 1 01 0 02 06 00 00 08 1  7 0 0 +00
025   0 1 1 0 01 0 41 06 05 02 06 0    0 1 1 1 00 0 02 06 00 00 08 1  7 0 0 +00
026   0 0 1 1 01 2 23 11 03 01 03 0    0 0 1 1 02 0 02 05 00 00 07 0  1 0 0 +00
027   0 0 1 1 01 2 23 04 01 03 05 0    0 0 1 1 02 0 02 06 00 00 06 0  6 0 0 +00
028   0 0 1 0 02 0 24 08 00 15 05 1    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 09 1  0 0 0 +00
029   0 0 1 0 08 0 47 13 02 07 06 2    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 08 1  0 0 0 +00
030   0 1 1 0 02 0 24 06 00 15 07 1    0 0 1 1 01 0 00 11 02 05 07 1  0 0 0 +00
031   0 0 1 1 01 0 22 07 04 04 06 0    0 0 1 1 01 0 02 13 03 15 07 0  5 0 0 +00
032   0 0 1 0 04 0 03 09 06 05 07 1    0 1 1 1 01 0 02 04 00 00 03 1  2 1 0 +00
033   0 1 1 0 01 0 08 01 01 01 04 2    0 1 1 1 00 0 01 02 01 07 03 2  4 1 0 +00
034   1 1 1 1 01 0 33 03 02 00 02 2    0 0 1 1 01 0 02 04 00 00 04 1  0 0 0 +00
035   0 1 1 1 01 0 44 03 01 01 03 1    0 1 1 1 02 0 01 03 00 00 04 0  0 0 0 +00
036   1 0 1 1 03 0 04 01 01 02 02 1    0 0 1 1 02 0 03 01 01 01 02 1  4 1 0 +00
037   0 0 1 0 01 2 18 15 01 04 06 1    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 08 0  1 0 0 +00
038   0 1 1 1 08 0 12 09 03 06 04 0    0 0 1 1 01 0 01 06 00 00 03 1  3 1 0 +00
039   0 1 1 0 02 2 27 08 00 00 09 0    0 0 1 1 03 0 00 08 02 15 08 1  0 0 0 +00
040   0 0 1 1 01 0 29 05 02 02 02 0    0 1 1 1 01 0 01 05 00 00 05 0  5 0 0 +00
041   0 0 1 0 05 0 28 11 08 10 03 0    0 0 1 1 01 0 03 07 00 00 03 0  0 0 0 +00
042   0 0 1 0 01 2 16 11 02 01 06 0    0 0 1 1 01 0 00 06 02 00 05 1  0 0 0 +00
043   0 0 1 0 01 2 26 08 01 01 06 0    0 0 1 1 02 0 00 07 02 02 08 0  4 0 0 +00
044   1 1 1 1 01 0 22 07 04 03 06 1    0 0 1 1 01 0 02 07 00 00 05 0  4 0 0 +00
045   0 0 1 0 01 1 18 15 00 00 06 1    0 0 1 1 02 0 00 07 00 00 07 1  4 0 0 +00
046   0 1 1 1 07 0 33 09 01 05 02 0    0 0 1 1 02 0 12 11 02 15 04 0  0 0 0 +00
047   0 0 1 1 02 1 21 13 00 00 01 2    0 0 1 1 01 0 03 03 00 00 02 0  0 0 0 +00
048   1 1 1 1 01 0 33 06 00 01 03 0    0 0 1 1 02 0 02 03 00 15 04 1  7 0 0 +00
049   1 1 1 1 01 0 26 05 04 02 00 0    0 0 1 1 02 0 02 04 01 01 07 1  7 0 0 +00
050   1 1 1 1 01 0 21 08 05 03 00 0    0 0 1 1 01 0 02 04 01 01 03 1  3 0 0 +00
051   0 0 1 1 01 0 40 05 00 01 03 0    0 0 0 1 01 0 02 09 06 05 04 0  0 0 0 +00
052   0 1 1 1 01 0 32 08 00 01 05 1    0 0 1 1 00 0 02 06 00 15 05 2  5 0 0 +00
053   0 0 1 1 01 0 29 06 00 01 04 1    0 0 1 1 00 0 02 04 00 15 05 2  7 0 0 +00
054   0 1 1 1 01 0 32 06 00 01 07 1    0 0 1 1 00 0 02 06 00 15 05 2  7 0 0 +00
055   0 1 1 1 01 0 32 06 00 01 07 1    0 0 1 1 00 0 02 03 00 15 05 2  7 0 0 +00
056   0 0 1 1 01 0 35 06 01 01 07 1    0 0 1 1 00 0 02 05 00 15 05 2  7 0 0 +00
057   0 0 1 1 02 0 50 07 01 01 01 0    0 0 0 1 01 0 02 09 02 15 02 0  0 0 0 +00
058   0 0 1 1 02 0 39 07 03 03 01 0    0 0 0 1 01 0 02 09 02 15 02 0  0 0 0 +00
059   0 0 1 1 01 2 31 08 00 00 08 0    0 0 1 1 02 0 02 11 02 15 08 0  7 0 0 +00
060   0 0 1 1 01 0 20 08 00 00 08 0    0 0 1 1 01 0 02 11 02 15 08 1  0 0 0 +00
061   0 0 1 1 01 2 26 08 04 02 08 0    0 0 1 1 02 0 02 11 02 15 08 0  7 0 0 +00
062   0 0 1 1 06 0 33 14 04 02 08 0    0 0 1 1 01 0 02 13 02 15 07 1  7 0 0 +00
063   0 0 0 1 05 0 27 03 01 04 02 0    0 0 1 1 01 0 00 07 01 15 03 1  7 0 0 +00
064   0 0 1 1 01 2 33 11 03 03 08 0    0 0 1 1 02 0 02 15 04 15 07 0  0 0 0 +00
065   0 0 1 1 01 2 32 11 01 01 08 0    0 0 1 1 01 0 02 15 04 15 07 0  0 0 0 +00
066   0 0 1 1 01 2 25 15 03 01 08 0    0 0 1 1 01 0 02 15 01 15 07 0  7 0 0 +00
067   0 0 1 1 01 2 29 11 04 01 08 2    0 0 1 1 01 0 02 15 01 15 07 1  5 0 0 +00
068   0 0 1 1 09 0 37 14 01 01 08 1    0 0 1 1 01 0 02 13 02 15 07 1  0 0 0 +00
069   0 0 1 1 07 0 37 14 05 02 08 2    0 0 1 1 01 0 02 13 02 15 07 1  0 0 0 +00
070   0 0 1 1 01 2 23 07 01 01 08 0    0 0 1 1 01 0 02 07 01 15 07 0  5 0 0 +00
071   0 0 1 1 01 2 23 07 02 01 08 0    0 0 1 1 01 0 02 07 02 15 07 0  5 0 0 +00
072   0 0 1 1 01 2 35 05 00 02 04 0    0 1 1 1 01 0 03 04 03 02 06 0  0 0 0 +00
073   0 0 1 1 01 2 31 05 00 02 04 0    0 1 1 1 01 0 03 04 00 00 06 0  0 0 0 +00
074   0 0 1 1 01 2 47 05 00 02 04 0    0 1 1 1 01 0 03 04 00 00 06 0  0 0 0 +00
075   0 0 1 1 02 2 02 05 00 00 06 0    0 1 1 1 01 0 03 04 00 00 06 0  2 1 0 +00
076   0 0 1 1 02 2 52 05 00 02 04 0    0 0 1 1 01 0 03 05 00 00 07 0  1 0 0 +00
077   0 0 1 1 02 2 17 13 03 04 04 0    1 0 1 1 01 0 03 04 00 00 07 0  0 0 0 +00
078   0 0 1 1 01 0 36 05 00 02 04 1    0 0 1 1 00 0 03 04 00 00 06 2  0 0 0 +00
079   0 0 1 1 03 0 36 05 00 02 04 1    0 0 1 1 00 0 03 04 00 00 06 3  0 0 0 +00
080   0 0 1 1 05 0 46 05 00 02 04 1    0 0 1 1 00 0 03 04 00 00 06 2  0 0 0 +00
081   0 0 1 1 03 0 36 05 00 02 04 1    0 0 1 1 00 0 03 04 00 00 06 3  0 0 0 +00
082   0 0 1 1 02 2 26 05 00 02 04 0    0 0 1 1 01 0 03 06 00 00 06 0  0 0 0 +00
083   0 0 1 1 02 2 26 05 00 02 04 0    0 0 1 1 01 0 03 04 00 00 06 0  0 0 0 +00
084   0 0 1 1 01 2 37 05 00 02 04 0    0 1 1 1 03 0 03 04 00 00 06 0  0 0 0 +00
085   0 0 1 1 01 2 42 05 00 02 04 0    0 1 1 1 03 0 03 04 00 00 06 0  0 0 0 +00
086   0 0 1 1 01 2 31 05 00 02 04 0    0 1 1 1 04 0 03 04 00 00 06 0  0 0 0 +00
087   0 0 1 1 01 0 33 06 00 01 07 2    0 0 1 1 00 0 02 06 00 15 05 2  5 0 0 +00
088   0 0 1 1 01 2 24 08 04 02 03 0    0 0 1 1 03 0 02 06 00 00 07 0  0 0 0 +00
089   0 0 1 1 01 2 17 08 03 02 03 0    0 0 1 1 03 0 02 06 00 00 07 0  4 0 0 +00
090   0 1 1 1 01 0 30 05 02 01 04 0    1 0 1 1 02 0 02 06 00 00 06 0  6 0 0 +00
091   0 0 1 1 01 0 30 05 02 01 04 0    0 0 1 1 02 0 07 06 00 00 06 0  7 0 0 +00
092   0 0 1 1 01 0 33 05 01 00 04 0    0 0 1 1 01 0 02 06 00 00 06 0  1 0 0 +00
093   0 0 1 1 01 0 38 05 01 00 04 0    0 0 1 1 01 0 02 06 00 00 06 0  0 0 0 +00
094   0 0 1 1 01 0 35 05 01 00 05 0    0 0 1 1 01 0 01 07 00 00 06 0  7 0 0 +00
095   0 1 1 1 01 0 24 06 01 00 04 0    0 0 1 1 02 0 02 05 00 00 06 0  2 0 0 +00
096   0 1 1 1 00 0 27 06 01 00 04 1    0 1 1 1 03 0 02 05 00 00 06 0  3 0 0 +00
097   0 0 0 1 04 0 03 15 06 07 03 1    0 0 0 1 01 0 02 11 02 15 03 0  1 1 0 +00
098   0 0 0 1 04 0 03 15 07 09 03 1    0 0 0 1 01 0 03 11 02 15 03 0  1 1 0 +00
099   0 0 1 0 02 0 31 14 01 01 02 0    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 04 0  0 0 0 +00
100   0 0 1 1 05 0 08 11 02 15 08 1    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 07 2  0 1 0 +00
101   0 0 1 0 07 0 41 15 03 07 03 0    0 0 1 1 01 0 00 11 02 15 04 0  0 0 0 +00
102   0 1 1 0 04 0 36 15 00 15 01 0    0 0 1 1 03 0 06 11 01 15 04 0  0 0 0 +00
103   0 0 1 0 04 0 45 15 07 15 07 0    0 0 1 1 01 0 00 11 05 15 06 0  7 0 0 +00
104   0 0 1 0 05 0 47 15 05 15 05 0    0 0 1 1 01 0 00 11 03 15 05 0  0 0 0 +00
105   0 0 1 0 01 0 33 14 01 01 05 0    0 0 1 1 01 0 00 11 03 15 07 0  7 0 0 +00
106   1 0 1 1 03 0 04 03 01 02 06 1    0 0 1 1 01 0 03 03 01 01 06 2  0 1 0 +00
107   0 0 1 1 01 2 26 15 04 04 04 0    0 0 1 1 01 0 03 06 00 00 07 0  0 0 0 +00
108   0 1 1 1 01 2 12 15 06 15 15 1    0 0 1 1 01 0 03 03 00 00 07 0  7 0 0 +00
109   1 1 1 1 01 2 02 05 04 04 09 0    0 1 1 1 01 0 03 05 00 00 07 0  0 1 0 +00
110   0 0 1 1 02 2 17 15 04 04 03 0    0 0 1 1 01 0 03 05 00 00 07 0  0 0 0 +00
111   0 0 0 1 01 2 25 15 04 04 05 0    0 0 1 1 01 0 03 06 00 00 07 0  0 0 0 +00
112   0 0 0 1 00 0 29 07 04 04 01 0    0 0 0 1 01 0 02 09 02 11 04 1  5 0 0 +00
113   0 0 0 1 00 0 16 15 08 06 02 2    0 0 0 1 01 0 06 10 03 15 02 0  0 0 0 +00
114   0 0 1 1 00 0 11 05 01 06 03 0    0 0 0 1 02 0 08 10 04 15 04 0  7 0 0 +00
115   0 0 0 1 00 0 06 15 08 12 04 2    0 0 0 1 00 0 06 10 02 15 04 0  7 0 0 +00
116   0 0 0 1 00 0 08 15 05 01 08 2    0 0 0 1 01 0 06 10 03 15 02 0  6 0 0 +00
117   0 0 0 1 00 0 06 15 08 12 02 2    0 0 0 1 00 0 06 10 02 15 02 0  1 0 0 +00
118   0 0 0 1 01 0 03 15 07 15 06 2    0 0 0 1 04 0 06 10 09 15 06 3  7 1 0 +00
119   0 0 1 1 15 0 00 15 00 00 09 2    0 0 0 1 01 0 10 07 02 15 09 0  7 0 0 +00
120   0 0 0 1 04 0 06 15 07 15 06 2    0 0 0 1 09 0 06 10 07 15 06 0  1 1 0 +00
121   0 0 1 1 04 0 26 15 00 00 03 0    0 0 0 1 15 0 10 09 02 15 02 0  5 0 0 +00
122   0 0 0 1 01 0 00 08 04 06 03 1    0 0 0 1 04 0 00 10 06 05 04 1  3 1 0 +00
123   0 1 0 1 04 0 24 06 06 15 04 0    0 0 0 1 06 0 15 11 04 12 13 0  0 0 0 +00
124   0 0 0 1 07 0 24 06 07 15 04 0    0 0 0 1 08 0 15 05 06 12 13 0  0 1 0 +00
125   0 0 1 1 02 2 17 15 04 15 04 0    0 0 1 1 01 0 03 05 02 15 07 1  0 0 0 +00
126   1 1 1 1 05 2 28 15 02 04 04 0    1 0 1 1 02 0 03 13 02 15 07 0  5 0 0 +00
127   0 0 1 1 01 2 17 15 04 15 04 0    0 0 0 1 00 0 03 05 04 02 07 2  0 1 0 +00

Bass Drum:
128   0 0 0 0 06 0 00 14 10 15 05 0    0 0 0 0 02 0 00 14 10 15 05 0  0 1 1 +00

Hit-Hat / Snare:
129   0 0 0 0 06 0 06 11 08 03 15 1    0 0 0 0 00 0 00 15 07 15 06 2  0 0 0 +00

Tom / Cymbal:
130   1 1 0 1 02 0 00 15 07 08 06 0    1 1 0 0 03 0 14 12 05 11 07 0  0 0 0 +00
