----------------------------------------------------------------------------------
                           INVENTORY MASTER REPORT                      12/31/1998 
                           MAROON AUTO PARTS, INC.
----------------------------------------------------------------------------------
  ITEM NO    DESCRIPTION     ITEM COST   QTY    INV COST    LAST PURCH   LAST SALE

  219434342  GASKET SET         123.35     3      370.05     19980301     19980630
  798734776  OIL PUMP           345.23     1      345.23     19970403     19960704
  872375762  VALVE GUIDE         10.25     8       82.00     19980523     19980723
  897987237  VALVE SPRING         4.95     8       39.60     19980523     19980723
  987987765  PISTON SET         805.00     2    1,610.00     19980523     19930913

SUBTOTAL ENGINE PARTS                     22    2,446.88          

  987293744  TORSION BAR        218.50     2      437.00     19980427     19981010
  098230984  SWAY BAR           399.00     1      399.00     19981010     19970119
  958430987  CV JOINTS          318.75     3      956.25     19881112     19980909
  092834844  STRUT ASSEMBLY     449.00     3    1,347.00     19970617     19970530

SUBTOTAL SUSPENSION                        9    3,139.25

GRANDTOTAL                                31    5,586.13