                     Access Futures and Options Trading

ENERGIES FINANCIALS SOFTS GRAINS INDICES MEATS METALS

CURRENCIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Australian Dollar

ADM0       .6103    .6103    .6060    .6068   -.0055      866    20856
ADU0       .0000    .6074    .6074    .6074   -.0055        0        4
ADZ0       .0000    .6080    .6080    .6080   -.0055        1       50
ADH1       .0000    .6086    .6086    .6086   -.0055        0        0

British Pound

BPM0      1.5740   1.5746   1.5704   1.5730  -0.0032     5998    43706
BPU0      0.0000   1.5736   1.5736   1.5736  -0.0032        0       20
BPZ0      0.0000   1.5748   1.5748   1.5748  -0.0032        2      225
BPH1      0.0000   1.5760   1.5760   1.5760  -0.0032        0        0

Canadian Dollar

CDM0       .6789    .6812    .6782    .6809    .0015    14082    47293
CDU0       .6805    .6825    .6800    .6824    .0014      200     6018
CDZ0       .6815    .6839    .6813    .6839    .0013       19     1648
CDH1       .6855    .6855    .6854    .6854    .0012        1      390
CDM1       .0000    .6869    .6869    .6869    .0011        0       94

US Dollar Index

DXM0      105.02   105.25   104.85   104.87    00.07     1793     4620
DXU0      104.53   104.55   104.53   104.53    00.04      500     1506
DXZ0      104.19   104.19   104.19   104.19    00.01        0        0

Japanese Yen

JYM0       .9599    .9618    .9510    .9516   -.0104     9334    68040
JYU0       .9760    .9760    .9669    .9669   -.0105       28      804
JYZ0       .0000    .9830    .9830    .9830   -.0106        0      353
JYH1       .0000    .9993    .9993    .9993   -.0109      135       80

Mexican Peso

MEM0     10.4450  10.5000  10.4350  10.4900    .0225     2178    16810
MEU0       .0000  10.2375  10.2375  10.2375    .0225        0     2225
MEZ0      9.9900  10.0075   9.9900  10.0075    .0225       41     1224
MEH1       .0000   9.8000   9.7700   9.8000    .0250        0        0

Swiss Franc

SFM0       .6053    .6096    .6043    .6094    .0010    12202    43901
SFU0       .6105    .6147    .6101    .6147    .0010        5      162
SFZ0       .6159    .6200    .6159    .6200    .0010        0        4
SFH1       .0000    .6252    .6252    .6252    .0010        0        0

ENERGIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Crude Oil(Light)

CLJ0       31.30    31.30    30.56    30.91   -00.18     6634    68550
CLK0       29.35    29.47    28.80    29.08   -00.20    63078   131720
CLM0       28.10    28.13    27.60    27.83   -00.17    19217    71100
CLN0       27.17    27.17    26.84    27.00   -00.10     6234    43804
CLQ0       26.39    26.47    26.24    26.40   -00.05     1151    24978
CLU0       25.85    25.98    25.60    25.87   -00.01     1706    18635
CLV0       25.25    25.50    25.05    25.37    00.01      686    17807
CLX0       00.00    24.94    24.77    24.94    00.02        0        0
CLZ0       00.00    24.62    24.41    24.54    00.03        0        0
CLF1       00.00    24.17    24.02    24.17    00.04        0        0

Heating Oil

HOJ0       .7210    .7285    .7150    .7172   -.0031    14225    22710
HOK0       .6970    .7010    .6860    .6881   -.0072     7122    21932
HOM0       .6800    .6800    .6680    .6686   -.0077     2730    10780
HON0       .6660    .6660    .6571    .6571   -.0077     2380    13518
HOQ0       .6650    .6650    .6546    .6546   -.0077      767     6711
HOU0       .6680    .6680    .6581    .6581   -.0072      349     5975
HOV0       .6655    .6655    .6616    .6616   -.0067      271     2891

Unleaded Gasoline

HUJ0       .9400    .9520    .9300    .9343   -.0055    20481    30419
HUK0       .8775    .8935    .8755    .8776   -.0024    13738    30111
HUM0       .8390    .8480    .8370    .8376   -.0024     5058    17681
HUN0       .8100    .8140    .8030    .8066   -.0019     3166     9581
HUQ0       .7825    .7845    .7790    .7796   -.0014     3766     7567
HUU0       .7580    .7580    .7546    .7546   -.0009     3295     8737
HUV0       .0000    .7176    .7176    .7176   -.0009       26     2211
HUX0       .0000    .6976    .6976    .6976   -.0009        0      892

Natural Gas

NGJ0       2.845    2.850    2.780    2.785   -0.066    19761    50426
NGK0       2.870    2.875    2.810    2.820   -0.056    11082    35805
NGM0       2.890    2.890    2.835    2.840   -0.049     3853    23679
NGN0       2.900    2.900    2.855    2.855   -0.047     1606    18382
NGQ0       2.905    2.905    2.865    2.868   -0.044     1380    15195
NGU0       0.000    2.905    2.865    2.870   -0.040        0        0
NGV0       0.000    2.920    2.880    2.892   -0.038        0        0
NGX0       0.000    3.045    3.000    3.010   -0.035        0        0

FINANCIALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Euro Dollar

EDJ0      93.635   93.642   93.630   93.632   00.000     3483    38591
EDK0      93.530   93.540   93.525   93.530   00.000     1152    10572
EDM0      93.405   93.435   93.395   93.415   00.000    53190   534311
EDN0      93.325   93.325   93.325   93.325   00.000        0      613
EDQ0      93.225   93.225   93.225   93.225   00.000        0     1185
EDU0      93.140   93.175   93.120   93.145   00.000    87345   456417
EDZ0      92.925   92.975   92.910   92.940   00.005    55425   348720

Euro Yen

EYM0      99.785   99.785   99.780   99.780  -00.015      502    15709
EYU0      99.650   99.655   99.650   99.650  -00.005     1207    14806
EYZ0      99.485   99.485   99.480   99.485  -00.005      804    10552
EYH1      99.340   99.345   99.340   99.345   00.000      476    16671
EYM1      99.205   99.210   99.205   99.210   00.005      364     5342
EYU1      99.045   99.045   99.045   99.045   00.005      256     9750

Treasury Bills

TBM0      94.040   94.070   94.040   94.040   00.000       34      714

Treasury Notes

TYH0      970-20   972-18    970-0   972-31     9-21     6229    18429
TYM0      962-10   971-28   963-26   963-15      1-5    14506   547942

Treasury Bonds

USH0       96-14    96-21     96-6    96-17     0-14    13192    39109
USM0        96-2    96-12    95-26     96-7     0-14    44742   503780
USU0       95-24     96-2    95-19    95-30     0-14      389      832
USZ0       95-27    95-27    95-23    95-23     0-14       80      411

GRAINS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Soybean Oil

BOK0       17.17    17.90    17.12    17.85    00.91    12610    51754
BON0       17.50    18.23    17.47    18.18    00.88     7213    34797
BOQ0       17.65    18.30    17.65    18.30    00.85      456     8471
BOU0       17.83    18.50    17.80    18.43    00.82       82     6935
BOV0       18.04    18.55    18.04    18.55    00.81        7     6363
BOZ0       18.35    19.00    18.35    19.00    00.88     1734    16875
BOF1       18.85    19.35    18.85    19.35    00.89        3     7892
BOH1       19.20    19.53    19.20    19.53    00.86        0     1949

Corn

CK0       239.50   241.75   238.25   240.75   005.50    44724   197790
CN0       248.50   249.50   246.50   249.00   005.25    18645   138690
CU0       255.00   256.00   253.25   255.50   005.25     3818    40959
CX0       259.00   260.00   259.00   259.75   004.75       85      908
CZ0       263.00   264.25   261.25   263.75   005.25    14122    96850
CF1       000.00   266.75   266.75   266.75   003.75        0       16
CH1       270.50   271.00   268.50   270.75   004.25     1594    11239

Rough Rice

NRH0       0.000    5.720    5.720    5.720    0.040       48       81
NRK0       5.910    6.010    5.900    5.910    0.045      630     4210
NRN0       6.180    6.250    6.130    6.155    0.045      117     1508
NRU0       6.825    6.860    6.825    6.860    0.050       97      380

Oats

OK0       121.75   122.25   121.00   122.00   001.50     1423     5754
ON0       121.00   121.00   119.50   120.50   001.50      550     7235
OU0       123.75   123.75   122.50   123.25   001.50       43     1427
OZ0       129.25   129.25   128.50   129.00   000.50      156     2868

Soybeans

SK0       532.00   538.50   530.50   537.50   012.00    42712    76900
SN0       544.00   548.50   542.00   547.75   011.25    12485    50209
SQ0       544.00   551.00   544.00   549.75   012.25     1035     6782
SU0       547.50   552.00   546.50   551.25   012.75      811     4682
SX0       553.00   559.00   553.00   558.50   012.50     9774    31135
SF1       560.50   566.50   560.50   566.00   012.50      125     2397
SH1       568.00   574.00   568.00   574.00   013.00      177     1076
SN1       578.00   580.00   575.00   580.00   013.50        5      119

Soybean Meal

SMK0      173.00   173.50   170.20   171.80   001.80    15949    56456
SMN0      174.50   174.80   171.80   173.80   002.40     5991    37640
SMQ0      173.70   174.40   171.80   174.00   002.30     2022     8525
SMU0      173.90   174.50   172.00   174.10   002.40      369     5162
SMV0      173.80   174.50   172.00   174.10   002.20      270     5144
SMZ0      175.80   177.30   174.50   176.10   002.20     2040    11731

Wheat

WK0       271.00   273.00   266.00   272.25   006.00    11960    61303
WN0       281.00   284.00   277.25   283.50   006.25     6142    38179
WU0       292.00   294.50   288.00   294.25   006.00      541     7212
WZ0       300.25   309.00   300.25   308.75   006.25     1223    12448
WH1       313.50   318.50   313.00   318.50   005.00       47      404
WN1       326.50   328.00   324.00   328.00   004.50        6      405

INDICES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

CRB Index

CRJ0      215.25   215.90   214.90   215.00  -000.05      203     1531
CRM0      216.75   216.95   216.10   216.20  -000.05       13     1136
CRQ0      216.90   216.90   216.90   216.90  -000.05        0      544

DJIA

DJM0       10770    10895    10700    10758    -0047    35535    16582
DJU0       10930    10975    10865    10892    -0047       53      611
DJZ0       11039    11039    11039    11039    -0047        0     1267
DJZ1       11709    11709    11709    11709    -0047        0        6

Municipal Bonds

MBH0       94-20    94-23    94-17    94-21     0-10     1090     6757

S&P 500

SPM0     1472.00  1497.50  1470.00  1489.00   011.00   157160   355743
SPU0     1501.50  1515.00  1501.50  1509.40   010.90      118     5183
SPZ0     1534.00  1534.00  1531.50  1531.50   011.00       71     3151
SPH1     1555.00  1555.00  1555.00  1555.00   011.00       96      201
SPM1     1562.00  1578.50  1562.00  1578.50  1578.50        8      219

NYSE Index

YXM0      639.00   648.50   638.50   641.75  -001.90        0     1745
YXU0      646.00   649.15   646.00   649.15  -001.50        0      250
YXZ0      656.55   656.55   656.55   656.55   656.55        0        0

MEATS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Feeder Cattle

FCH0      83.200   83.300   82.850   83.100  -00.050      422     3707
FCJ0      83.100   83.350   82.900   83.050  -00.300      371     5430
FCK0      83.100   83.320   82.770   82.950  -00.270      859     7565
FCQ0      85.250   85.300   84.820   84.970  -00.400      256     5566
FCU0      85.400   85.600   85.150   85.500  -00.370       38     1490
FCV0      85.750   86.000   85.600   85.950  -00.220       31     1407

Live Cattle

LCJ0      72.000   72.050   71.750   71.920  -00.200     7821    44053
LCM0      68.700   68.900   68.600   68.720  -00.150     3730    40486
LCQ0      68.950   69.100   68.850   69.020   00.000     2377    20995
LCV0      71.850   71.950   71.700   71.870   00.000      858    11570
LCZ0      73.220   73.300   73.100   73.300   00.030      156     4595

Lean Hogs

LHJ0      61.800   62.800   61.600   62.670   00.870     2910    18724
LHM0      70.450   71.250   70.350   70.920   00.570     3018    23131
LHN0      68.150   68.800   68.000   68.700   00.430      400     6244
LHQ0      65.050   65.750   65.000   65.320   00.120      386     5688
LHV0      58.200   58.950   58.200   58.870   00.420      206     2874
LHZ0      56.300   56.900   56.300   56.470   00.320      101     1626
LHG1      56.450   56.750   56.450   56.750   00.350       64      304

Pork Bellies

PBH0      94.800   95.600   94.600   95.000   00.050      116      486
PBK0      93.700   93.850   92.600   93.370   00.050     1231     4569
PBN0      90.720   91.200   90.300   90.750   00.030      148      992

METALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Silver (1000 ounces)

AGH0       0.000    5.050    5.050    5.050    0.030        1        2
AGJ0       5.080    5.080    5.070    5.080    0.000        9      251
AGM0       5.170    5.170    5.150    5.170    0.000       15      400
AGQ0       5.210    5.210    5.210    5.210    0.000        1       18
AGV0       0.000    5.240    5.240    5.240    0.000        0        8
AGZ0       5.280    5.280    5.280    5.280    0.000        4      328

Gold

GCH0      000.00   284.10   284.10   284.10  -002.00        1        1
GCJ0      286.70   286.80   283.60   285.00  -002.00    39830    66500
GCM0      289.00   289.50   286.00   287.60  -002.00     4678    31745
GCQ0      290.00   290.20   289.00   290.20  -002.00       33    12719
GCV0      291.50   293.00   291.50   292.80  -002.00       52     3821
GCZ0      297.00   297.00   295.00   295.50  -002.00      172    19975
GCG1      298.10   298.10   297.00   297.70  -002.00       20     6414
GCJ1      000.00   300.30   300.30   300.30  -002.00        0     1451

Copper

HGH0       80.40    81.10    80.40    80.55   -00.50      340      834
HGJ0       81.45    81.50    80.90    80.90   -00.55       54     3152
HGK0       81.40    82.10    81.30    81.45   -00.50     9352    38066
HGM0       81.85    82.50    81.85    81.85   -00.55       66     1948
HGN0       82.15    82.80    82.10    82.20   -00.50      713     7167
HGQ0       83.25    83.25    82.60    82.60   -00.45       13      932
HGU0       83.00    83.50    82.90    82.90   -00.45       20     4839
HGV0       83.80    83.80    83.20    83.20   -00.35        0      635

GOLD Kilo Oz.

KIJ0      286.30   286.30   283.80   285.00  -001.50       73      166
KIM0      289.00   289.00   287.00   289.00  -001.00       70      137
KIZ0      000.00   297.50   297.50   297.50  -001.50        1        8

Palladium

PAH0      000.00   718.50   718.50   718.50  -001.50        0       12
PAM0      713.00   716.00   709.00   710.00  -003.00       55     2283

Platinum

PLJ0      485.50   488.00   479.50   484.80   003.10     1012     7353
PLN0      479.00   481.00   474.00   476.80   002.10      393     1694
PLV0      000.00   467.80   467.80   467.80   002.10        0       70
PLF1      000.00   460.80   460.80   460.80   002.10        0        8

Silver

SIH0      508.00   512.00   508.00   509.20   000.50       16      146
SIJ0      000.00   511.00   511.00   511.00   000.50        0       13
SIK0      512.50   514.00   511.00   513.00   000.50     7311    54410
SIN0      517.00   518.00   515.00   516.60   000.60      152     8053
SIU0      520.50   520.50   519.80   519.80   000.60        3     2121

SOFTS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Cocoa

COK0        0917     0929     0893     0898    -0037    16721    35208
CON0        0945     0955     0918     0923    -0040     5484    21293
COU0        0968     0977     0949     0949    -0038     1343    17704
COZ0        1000     1015     0983     0985    -0037     1614    10212
COH1        1038     1038     1021     1021    -0037       90     8002
COK1        1065     1072     1048     1048     1023       15     4424

Cotton

CTK0       62.70    63.00    62.36    62.69    00.15     3519    40593
CTN0       64.05    64.30    63.80    64.13    00.20     1436    18354
CTV0       63.80    64.00    63.60    64.00    00.05       81      833
CTZ0       63.90    64.30    63.90    64.08    00.17     2058    13305
CTH1       65.18    65.18    64.95    64.95    00.10       26      790
CTK1       65.20    65.40    65.20    65.40    00.05        0      284
CTN1       65.85    65.85    65.85    65.85    00.10        0       96

Coffee

KCH0      105.50   106.15   105.50   106.10  -000.25      169      620
KCK0      106.25   106.55   105.10   106.35  -000.30     8087    30289
KCN0      108.75   109.10   107.75   108.85  -000.50     1111     9083
KCU0      111.75   111.75   110.50   111.45  -000.60      153     6168
KCZ0      114.50   114.60   113.50   114.45  -000.85       32     3013

Lumber

LBK0      335.80   338.30   334.40   334.50  -001.40      555     1822
LBN0      339.90   340.40   338.50   339.10  -001.50      108      539
LBU0      337.00   338.20   337.00   337.00   000.00        5      117
LBX0      330.30   330.50   330.10   330.50   001.00        2       34

Orange Juice

OJK0       86.35    86.40    85.35    86.20    00.30      687    12145
OJN0       85.40    85.50    84.40    85.20    00.20      106     3295
OJU0       85.20    85.20    84.20    84.70   -00.05        4     1938
OJX0       84.80    84.80    84.00    84.00   -00.50        1      888
OJF1       83.75    83.75    83.75    83.75   -00.50        0      627
OJH1       84.25    84.25    84.25    84.25   -00.50        4      505

Sugar

SBK0       05.34    05.35    05.26    05.27   -00.07     8060    95070
SBN0       05.38    05.39    05.32    05.33   -00.06     2623    49906
SBV0       05.77    05.78    05.72    05.72   -00.05     1033    28237
SBH1       06.06    06.06    06.02    06.02   -00.03     1371    16034
SBK1       06.16    06.16    06.14    06.14   -00.02        1     1977
SBN1       06.22    06.22    06.22    06.22   -00.02      250      905

Copyright   1998 Access Futures and Options Trading
