                     Access Futures and Options Trading

ENERGIES FINANCIALS SOFTS GRAINS INDICES MEATS METALS

CURRENCIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Australian Dollar

ADM0       .5740    .5830    .5737    .5791    .0064     2177    23138
ADU0       .5745    .5820    .5745    .5801    .0063      351     1038
ADZ0       .0000    .5811    .5811    .5811    .0062        0       64
ADH1       .0000    .5821    .5821    .5821    .0061        0        0

British Pound

BPM0      1.4980   1.5140   1.4970   1.5060   0.0116     8112    52331
BPU0      1.5010   1.5160   1.5000   1.5086   0.0114      131     1567
BPZ0      1.5050   1.5180   1.5050   1.5116   0.0116        0      253
BPH1      0.0000   1.5144   1.5144   1.5144   0.0116        0        0

Canadian Dollar

CDM0       .6707    .6779    .6703    .6769    .0055    15137    60944
CDU0       .6722    .6790    .6717    .6784    .0055     1305    15230
CDZ0       .6733    .6801    .6733    .6801    .0055      239     2812
CDH1       .0000    .6818    .6818    .6818    .0055        0      693
CDM1       .0000    .6835    .6835    .6835    .0055        0      157

US Dollar Index

DXM0      108.85   108.85   107.40   108.04   -00.94      323     4924
DXU0      108.77   108.77   107.10   107.72   -00.92      119     2205
DXZ0      107.40   107.40   107.40   107.40   -00.90        0        2

Japanese Yen

JYM0       .9228    .9315    .9225    .9257    .0018    17053    77130
JYU0       .9383    .9469    .9383    .9414    .0016      975     2379
JYZ0       .0000    .9581    .9581    .9581    .0014       12      589
JYH1       .0000    .9748    .9748    .9748    .0012        0       18

Mexican Peso

MEM0     10.4650  10.5100  10.4000  10.4375   -.0225     4715    16424
MEU0     10.2000  10.2200  10.1400  10.1650   -.0150      266     3045
MEZ0      9.9000   9.9000   9.9000   9.9000   -.0125        0     1442
MEH1       .0000   9.6375   9.6250   9.6250    .0000        0        0

Swiss Franc

SFM0       .5958    .6042    .5950    .5998    .0051     7086    41088
SFU0       .6010    .6095    .6008    .6051    .0050      230      775
SFZ0       .0000    .6102    .6102    .6102    .0049        1       38
SFH1       .0000    .6151    .6151    .6151    .0047        0        0

ENERGIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Crude Oil(Light)

CLN0       29.85    30.65    29.80    30.35    00.21     1694   121480
CLQ0       29.12    29.75    29.05    29.44    00.13    40026    64145
CLU0       28.50    28.98    28.45    28.74    00.03    13962    34761
CLV0       28.12    28.40    28.12    28.18   -00.02     3205    20771
CLX0       27.50    27.85    27.50    27.67   -00.05     2847    18994
CLZ0       27.05    27.36    27.00    27.20   -00.06     7046    41389
CLF1       00.00    26.93    26.77    26.77   -00.08      523    15852
CLG1       00.00    26.57    26.39    26.39   -00.08        0        0
CLH1       00.00    26.18    26.02    26.02   -00.08        0        0
CLJ1       00.00    25.71    25.65    25.65   -00.08        0        0

Heating Oil

HON0       .7550    .7680    .7490    .7561   -.0054    17347    35646
HOQ0       .7540    .7630    .7470    .7563   -.0022     5104    14088
HOU0       .7560    .7655    .7465    .7588   -.0007     1657     8439
HOV0       .7580    .7685    .7520    .7613    .0003      880     6481
HOX0       .7545    .7720    .7545    .7638    .0008     1454    10173
HOZ0       .7580    .7730    .7540    .7658    .0013     2315    18322
HOF1       .7515    .7675    .7515    .7603    .0013     1966     7077

Unleaded Gasoline

HUN0      1.0120   1.0300   1.0020   1.0186    .0019    22266    43475
HUQ0       .9620    .9825    .9550    .9714    .0072     8295    16935
HUU0       .9070    .9250    .9005    .9144    .0057     5742    14741
HUV0       .8325    .8520    .8325    .8459    .0019     1281     8820
HUX0       .8030    .8050    .7950    .8024   -.0026      941     3745
HUZ0       .7740    .7820    .7740    .7804   -.0031        3     2221
HUF1       .7650    .7650    .7614    .7614   -.0066       10      306
HUG1       .7600    .7600    .7514    .7514   -.0111       65      240

Natural Gas

NGN0       4.130    4.160    3.930    4.043   -0.021     6794    63302
NGQ0       4.110    4.140    3.900    4.022   -0.021    12384    31798
NGU0       4.100    4.100    3.900    4.000   -0.033     4548    26876
NGV0       4.100    4.110    3.900    4.000   -0.050     4798    26982
NGX0       4.190    4.200    3.990    4.092   -0.058     2390    16126
NGZ0       0.000    4.295    4.070    4.187   -0.063        0        0
NGF1       0.000    4.300    4.070    4.192   -0.068        0        0
NGG1       0.000    4.080    3.900    3.990   -0.065        0        0

FINANCIALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Euro Dollar

EDM0      93.090   93.180   93.080   93.155   00.070    79606   473126
EDN0      92.985   93.100   92.980   93.080   00.100     4720    13736
EDQ0      93.010   93.020   92.990   92.990   00.115     1503     5739
EDU0      92.790   92.960   92.780   92.920   00.135   152556   566140
EDV0      92.750   92.750   92.750   92.750   00.150        0      520
EDZ0      92.570   92.805   92.565   92.745   00.185   157728   510219

Euro Yen

EYM0      99.885   99.885   99.875   99.880  -00.010      678    14700
EYU0      99.735   99.745   99.725   99.730  -00.050     1847    12521
EYZ0      99.580   99.590   99.575   99.580  -00.040      829    15102
EYH1      99.480   99.485   99.465   99.470  -00.050      979    15075
EYM1      99.350   99.360   99.345   99.345  -00.055      469     4601
EYU1      99.210   99.220   99.200   99.200  -00.060      705    19449

Treasury Bills

TBM0      94.230   94.230   94.060   94.060  -00.140       56      639

Treasury Notes

TYM0       973-6   983-10    972-8   973-23     0-27      929   172769
TYU0       971-0    984-6    972-6   973-31     2-31    14168   416865

Treasury Bonds

USM0       96-17    98-10    96-16    96-23      0-7    35110   100480
USU0       96-14     98-8    96-11    96-20      0-7     8276   296570
USZ0       96-14    97-24    96-14    96-19      0-6      450     2433
USH1       96-19    96-19    96-19    96-19      0-6      214      204

GRAINS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Soybean Oil

BON0       16.25    16.82    16.23    16.76    00.55     8202    46582
BOQ0       16.45    17.00    16.45    16.96    00.55     2324    18661
BOU0       16.68    17.21    16.68    17.19    00.58      500    15054
BOV0       16.90    17.35    16.90    17.35    00.55      255     9936
BOZ0       17.28    17.79    17.23    17.74    00.57     2013    24759
BOF1       17.73    18.05    17.73    18.05    00.53      247     9185
BOH1       18.05    18.38    18.05    18.38    00.61       65     4259
BOK1       18.38    18.68    18.38    18.68    00.63        1     4482

Corn

CN0       226.25   229.50   226.25   229.00   003.50    38243   203840
CU0       235.25   238.00   235.00   237.75   004.00     4850    68910
CX0       242.50   243.50   242.00   243.50   004.25       24      962
CZ0       244.50   248.75   244.50   248.50   004.50    15981   145210
CF1       251.00   252.00   250.00   252.00   004.75        0      164
CH1       253.00   257.50   253.00   257.25   004.75     1092    18984
CK1       259.25   263.00   259.00   263.00   005.00      210     3704

Rough Rice

NRN0       5.480    5.540    5.420    5.435   -0.045      352     4121
NRU0       6.480    6.560    6.480    6.520    0.070      224     1121
NRX0       6.620    6.690    6.620    6.670    0.070       53     1559
NRF1       0.000    6.910    6.800    6.860    0.100      230      912

Oats

ON0       113.25   114.00   113.25   113.50   000.50      458     8363
OU0       119.50   120.00   118.75   119.00   000.25      189     2954
OZ0       126.25   126.75   125.75   126.00   000.25      202     4318
OH1       133.00   133.00   133.00   133.00  -000.25       21      501

Soybeans

SN0       526.00   534.50   526.00   533.75   011.25    25987    81830
SQ0       528.00   536.00   528.00   535.75   011.00     2161    14503
SU0       530.00   537.00   529.00   536.75   010.50      898    11652
SX0       535.00   543.00   534.50   542.50   011.50     9016    50387
SF1       543.00   550.00   542.50   550.00   011.00      232     5383
SH1       551.00   557.00   551.00   556.50   010.50      396     5225
SK1       555.50   560.50   555.50   560.00   009.00      230     5835
SN1       560.00   566.00   560.00   566.00   009.75      185     4027

Soybean Meal

SMN0      179.00   180.50   178.40   179.70   002.30     7509    46914
SMQ0      177.30   178.50   177.00   177.70   001.70     1149    15433
SMU0      176.00   177.40   176.00   176.90   002.10      437     8831
SMV0      174.50   175.80   174.50   175.40   002.20      470     6789
SMZ0      175.70   177.20   175.50   176.30   002.00     2858    25175
SMF1      176.30   176.80   176.10   176.70   001.90        0     2262

Wheat

WN0       270.50   272.00   267.25   271.25   000.75    22139    71090
WU0       282.50   284.00   279.00   283.50   001.00     3204    22810
WZ0       298.00   300.00   294.50   299.50   001.75     3898    27508
WH1       000.00   312.00   309.00   312.00   000.50      535     7207
WK1       000.00   317.00   317.00   317.00   001.00       10      138
WN1       320.00   322.00   317.50   322.00   001.00      323     4172

INDICES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

CRB Index

CRM0      225.00   225.95   224.75   225.65   002.55      501      999
CRQ0      225.25   226.30   225.25   226.20   002.50      499     1348
CRX0      226.00   226.75   226.00   226.75   002.45        0      438

DJIA

DJM0       10695    10890    10665    10772     0102    12455    17613
DJU0       10835    11025    10835    10913     0104      109      852
DJZ0       11120    11120    11067    11067     0105        3     2046
DJZ1       11734    11734    11734    11734     0110        0        6

Municipal Bonds

MBM0        94-9    95-13     94-9    94-19     0-13     2032    13930
MBU0         0-0    94-25    93-17    93-30     0-14        0        0

S&P 500

SPM0     1487.00  1489.00  1474.00  1476.00   024.50    83114   345865
SPU0     1510.50  1511.00  1497.30  1498.20   024.80    16857    46325
SPZ0     1530.00  1530.00  1521.70  1521.70   025.00      705     4054
SPH1     1550.00  1550.20  1545.40  1545.40   025.00       99      723
SPM1     1582.00  1582.00  1568.00  1569.90   024.50       29      518

NYSE Index

YXM0      666.00   784.50   659.00   659.00   006.20        0     1745
YXU0      672.00   796.00   668.00   668.00   006.20        0      250
YXZ0      677.00   807.50   677.00   677.00   006.20        0        0

MEATS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Feeder Cattle

FCQ0      85.200   85.400   84.900   84.970  -00.200     1572     9268
FCU0      85.270   85.450   85.070   85.150  -00.120      298     2020
FCV0      86.250   86.270   85.900   85.950  -00.200      202     2430
FCX0      87.000   87.150   86.820   86.820  -00.230      395     1740
FCF1      87.850   88.020   87.800   87.800  -00.170      761     1206
FCH1      87.900   87.900   87.900   87.900  -00.100       88      222

Live Cattle

LCM0      68.200   68.550   68.070   68.420   00.300     7659    21005
LCQ0      67.700   68.250   67.450   68.070   00.500     6372    46264
LCV0      70.320   70.900   70.250   70.870   00.550     1697    25495
LCZ0      72.220   72.620   72.100   72.520   00.370      531     8723
LCG1      73.670   74.120   73.650   74.100   00.430      224     4498

Lean Hogs

LHM0      67.450   68.720   67.200   68.600   01.230     5382    14283
LHN0      69.000   70.350   68.950   70.200   01.500     3099    16252
LHQ0      67.800   69.200   67.800   68.770   01.100     2401    12062
LHV0      59.850   60.400   59.850   60.400   00.500      528     6916
LHZ0      57.900   58.300   57.500   57.500  -00.300      561     5718
LHG1      58.250   58.600   58.100   58.200  -00.070       59     1674
LHJ1      56.050   56.100   56.050   56.050   00.130       14      512

Pork Bellies

PBN0      87.000   88.400   87.000   87.850   00.630      841     3808
PBQ0      84.450   85.970   84.300   85.270   00.720      171     1649
PBG1      74.500   74.500   73.600   73.600   00.050       11       99

METALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Silver (1000 ounces)

AGM0       0.000    5.000    5.000    5.000    0.100        6       26
AGN0       5.070    5.080    5.040    5.040    0.080        2       14
AGQ0       5.020    5.090    5.020    5.080    0.100        1      188
AGV0       0.000    5.160    5.160    5.160    0.100        0       13
AGZ0       5.100    5.210    5.100    5.200    0.100       10      731
AGG1       0.000    5.240    5.240    5.240    0.090        0        7

Gold

GCM0      273.00   283.00   273.00   281.40   008.90     1440     1646
GCN0      282.00   282.70   282.00   282.70   008.80        0        2
GCQ0      276.00   285.90   276.00   284.20   008.80    12632    90740
GCV0      284.00   288.70   283.50   287.10   008.70       11     4195
GCZ0      282.30   292.50   282.20   290.00   008.70      662    21798
GCG1      285.00   292.70   285.00   292.70   008.70        0     9887
GCJ1      000.00   295.50   295.50   295.50   008.70        0     3591
GCM1      296.10   298.30   296.10   298.30   008.60      496     8836

Copper

HGM0       81.60    81.90    78.80    78.80   -01.90      519     2587
HGN0       82.10    82.35    79.00    79.30   -01.85     6949    35131
HGQ0       81.35    81.35    79.50    79.50   -01.80       20     2490
HGU0       82.20    82.50    79.50    79.75   -01.75      268     8273
HGV0       81.45    81.45    79.85    79.85   -01.75       11     1270
HGX0       81.55    81.55    79.95    79.95   -01.75        1      835
HGZ0       81.70    81.70    80.00    80.05   -01.75       84     6708
HGF1       00.00    80.15    80.15    80.15   -01.75        2      764

GOLD Kilo Oz.

KIM0      275.50   280.50   275.50   280.50   008.60        1        9
KIQ0      276.50   284.50   276.50   284.00   008.60        2      160
KIZ0      287.00   290.50   287.00   290.50   008.10        2      112

Palladium

PAM0      588.00   594.35   588.00   594.35   015.85       33      128
PAU0      589.00   610.00   589.00   596.35   013.35      143     1883

Platinum

PLN0      543.50   554.00   543.50   552.30   012.90      836    10026
PLV0      525.00   536.00   525.00   534.30   015.90      115     1240
PLF1      000.00   518.30   518.30   518.30   015.90        0       18

Silver

SIM0      000.00   502.60   502.60   502.60   008.50        0        1
SIN0      497.00   509.00   496.00   505.00   008.50    10315    62341
SIU0      500.50   512.50   500.50   508.80   008.50     1268     7753
SIZ0      507.00   517.00   507.00   513.80   008.20      635     8437
SIF1      508.00   515.20   508.00   515.20   008.20        1       60

SOFTS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Cocoa

CON0        0855     0858     0843     0848     0000     3041    31925
COU0        0885     0888     0873     0875    -0002     4470    28045
COZ0        0920     0922     0906     0911     0001     1138    18939
COH1        0951     0953     0940     0944     0001      355     7806
COK1        0978     0979     0969     0969     0001        2     5520
CON1        0995     0995     0995     0995     0001        0     7024

Cotton

CTN0       59.25    59.65    58.75    58.99   -01.26     6844    24719
CTV0       61.00    61.20    60.60    60.80   -01.20      178     2198
CTZ0       61.75    61.90    61.30    61.54   -01.24     4064    21946
CTH1       62.87    63.00    62.55    62.80   -01.04      470     2890
CTK1       63.20    63.30    63.00    63.30   -01.05       79     1455
CTN1       64.10    64.10    63.75    64.05   -01.05        5      526
CTV1       63.70    63.70    63.25    63.25   -00.85        0       10

Coffee

KCN0      094.50   096.75   094.30   095.55   001.10     7358    26034
KCU0      097.75   099.70   097.75   098.75   001.00     2652    16243
KCZ0      101.75   103.50   101.70   102.55   001.05      659     5468
KCH1      106.50   106.50   106.50   106.50   001.15      191     2113
KCK1      109.00   109.00   108.50   108.50   001.15        9      295

Lumber

LBN0      293.90   297.90   293.80   297.70   003.10      378     2223
LBU0      295.80   297.80   295.70   296.90   001.00       69      551
LBX0      295.40   296.00   295.30   296.00   000.60       52      369
LBF1      300.10   300.10   300.10   300.10   000.10        0       10

Orange Juice

OJN0       80.90    82.50    80.90    82.00    00.90      741    11485
OJU0       81.30    82.75    81.20    82.05    00.90      284     5995
OJX0       81.40    82.70    81.40    82.25    00.85       45     3691
OJF1       83.50    83.50    82.70    82.70    01.00       71     1429
OJH1       83.70    83.70    83.00    83.00    01.00       29     1368
OJK1       83.50    83.50    83.50    83.50    01.00        0      253

Sugar

SBN0       08.00    08.16    07.93    08.14    00.35    11769    91530
SBV0       08.00    08.19    07.98    08.16    00.30     8347    60111
SBH1       07.89    08.10    07.89    08.05    00.27     2920    34741
SBK1       07.85    08.05    07.85    07.98    00.26      277     5064
SBN1       07.80    07.98    07.80    07.93    00.25      510     6739
SBV1       07.85    07.85    07.85    07.85    00.25      109     7886

Copyright   1998 Access Futures and Options Trading
