                     Access Futures and Options Trading

ENERGIES FINANCIALS SOFTS GRAINS INDICES MEATS METALS

CURRENCIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Australian Dollar

ADM0       .6020    .6038    .5985    .6006    .0035     5528    13546
ADU0       .6021    .6050    .5995    .6016    .0035     6341    16013
ADZ0       .6045    .6045    .6026    .6026    .0035        5       78
ADH1       .0000    .6036    .6036    .6036    .0035        0        0

British Pound

BPM0      1.5052   1.5052   1.4990   1.5004  -0.0088     5298    33254
BPU0      1.5076   1.5080   1.5020   1.5030  -0.0086     8634    18771
BPZ0      1.5090   1.5090   1.5030   1.5062  -0.0086        2      249
BPH1      0.0000   1.5088   1.5088   1.5088  -0.0086        0        0

Canadian Dollar

CDM0       .6804    .6814    .6796    .6811    .0001    15520    29746
CDU0       .6816    .6827    .6810    .6826    .0002    16533    43499
CDZ0       .6838    .6844    .6830    .6842    .0003     1541     4704
CDH1       .0000    .6858    .6858    .6858    .0003       23      698
CDM1       .0000    .6874    .6874    .6874    .0003        0      161

US Dollar Index

DXM0      106.15   106.56   106.12   106.44    00.02      244     4384
DXU0      106.22   106.26   105.71   106.11    00.02      483     2683
DXZ0      105.78   105.78   105.78   105.78    00.02        0        3

Japanese Yen

JYM0       .9406    .9410    .9355    .9379    .0015    12877    55064
JYU0       .9570    .9575    .9511    .9537    .0015    19138    23949
JYZ0       .0000    .9700    .9700    .9700    .0015        1      599
JYH1       .0000    .9862    .9862    .9862    .0015        0       20

Mexican Peso

MEM0     10.2200  10.2350  10.1950  10.2050   -.0075     1976    13094
MEU0      9.9000   9.9500   9.8900   9.9150   -.0075     7083     9244
MEZ0      9.6500   9.6700   9.6500   9.6650   -.0075        1     1291
MEH1       .0000   9.4375   9.4000   9.4375   -.0075        0        0

Swiss Franc

SFM0       .6159    .6169    .6121    .6142   -.0009     6284    28960
SFU0       .6210    .6220    .6173    .6194   -.0010    12556    19139
SFZ0       .6246    .6246    .6244    .6244   -.0011        5       30
SFH1       .0000    .6292    .6292    .6292   -.0012        0        0

ENERGIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Crude Oil(Light)

CLN0       32.15    33.17    32.15    32.85    00.29    34934   103840
CLQ0       30.92    31.50    30.89    31.17   -00.03    16134   119120
CLU0       30.00    30.40    29.92    30.09   -00.07    28306    43478
CLV0       29.20    29.60    29.20    29.33   -00.08     7893    23637
CLX0       28.66    29.00    28.66    28.74   -00.09     8563    17630
CLZ0       28.10    28.42    28.05    28.20   -00.10    13821    37590
CLF1       27.70    28.00    27.66    27.73   -00.11     1695    18330
CLG1       00.00    27.50    27.25    27.28   -00.12        0        0
CLH1       00.00    27.10    26.86    26.86   -00.13        0        0
CLJ1       00.00    26.55    26.46    26.46   -00.13        0        0

Heating Oil

HON0       .7780    .7970    .7780    .7856    .0005    12972    27922
HOQ0       .7790    .7915    .7785    .7816   -.0037     6622    19106
HOU0       .7870    .7920    .7805    .7831   -.0037     2283    10342
HOV0       .7890    .7940    .7830    .7851   -.0037     1245     7790
HOX0       .7910    .7960    .7870    .7876   -.0037      594    11662
HOZ0       .7920    .7965    .7850    .7876   -.0042      928    18290
HOF1       .7850    .7900    .7780    .7816   -.0042      956     8261

Unleaded Gasoline

HUN0      1.0630   1.0960   1.0620   1.0805    .0183    17117    36983
HUQ0      1.0200   1.0340   1.0100   1.0203    .0030    11040    20755
HUU0       .9520    .9610    .9480    .9493   -.0040     5122    19308
HUV0       .8780    .8820    .8700    .8713   -.0070     1962    10443
HUX0       .8260    .8310    .8193    .8193   -.0090      739     4995
HUZ0       .8000    .8030    .7923    .7923   -.0090      886     2175
HUF1       .7760    .7820    .7728    .7728   -.0075      337      912
HUG1       .7710    .7730    .7623    .7623   -.0070      106      507

Natural Gas

NGN0       4.100    4.315    4.090    4.256    0.098    34672    48329
NGQ0       4.100    4.290    4.070    4.239    0.097    10372    37790
NGU0       4.100    4.250    4.040    4.213    0.093     3435    27673
NGV0       4.085    4.240    4.045    4.196    0.088     4249    26725
NGX0       4.160    4.260    4.110    4.250    0.082     2181    16672
NGZ0       0.000    4.370    4.180    4.320    0.080        0        0
NGF1       0.000    4.360    4.190    4.309    0.077        0        0
NGG1       0.000    4.100    3.965    4.082    0.067        0        0

FINANCIALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Euro Dollar

EDM0      93.200   93.215   93.197   93.212   00.022    74927   426663
EDN0      93.155   93.170   93.150   93.170   00.025     5195    18247
EDQ0      93.090   93.100   93.090   93.090   00.025      506     7838
EDU0      93.025   93.060   93.020   93.050   00.025   167251   598626
EDV0      92.820   92.820   92.820   92.820   00.040        0      520
EDX0      92.800   92.800   92.800   92.800   00.000        0        2
EDZ0      92.825   92.885   92.820   92.875   00.045   163023   489504

Euro Yen

EYM0      99.885   99.885   99.880   99.880   00.005      434    14886
EYU0      99.710   99.715   99.710   99.710   00.005      936    12855
EYZ0      99.555   99.565   99.555   99.565   00.010      647    14653
EYH1      99.460   99.470   99.460   99.465   00.005     1202    14863
EYM1      99.360   99.370   99.360   99.360   00.010      364     4750
EYU1      99.240   99.240   99.230   99.230   00.010      310    19527

Treasury Bills

TBM0      94.200   94.250   94.200   94.200   00.010      173      378

Treasury Notes

TYM0       980-0   983-26   973-10   983-11     2-23      510    45110
TYU0      973-28   981-15   972-10   982-26     8-30    17850   520664

Treasury Bonds

USM0       96-26    97-24    96-14    97-12     0-18    18310    28683
USU0       96-25    97-21     96-9     97-9     0-18      746   364000
USZ0       96-19    97-17     96-9     97-8     0-18      187     3501
USH1        97-8     97-8     97-8     97-8     0-18       17      235

GRAINS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Soybean Oil

BON0       16.05    16.15    15.90    16.11    00.00    12296    41773
BOQ0       16.25    16.36    16.10    16.30    00.00     6128    26208
BOU0       16.43    16.55    16.31    16.49   -00.03     2196    16812
BOV0       16.72    16.72    16.48    16.64   -00.04      219    10193
BOZ0       17.02    17.05    16.81    17.02   -00.05     3635    30331
BOF1       17.35    17.36    17.20    17.36   -00.05      205     9596
BOH1       17.59    17.70    17.57    17.64   -00.08       10     4481
BOK1       00.00    17.98    17.92    17.96   -00.11       74     4666

Corn

CN0       204.50   205.50   200.25   203.25  -004.50    35631   169790
CU0       214.00   214.50   209.00   212.00  -004.75    12583    93170
CX0       221.00   221.50   217.00   219.00  -004.50      262     1146
CZ0       225.50   225.50   220.50   223.25  -004.75    14844   154960
CF1       227.75   228.00   225.00   226.75  -004.50        5       93
CH1       234.50   235.25   230.75   233.25  -004.75     1714    20851
CK1       241.25   241.25   236.75   239.25  -004.50      220     4272

Rough Rice

NRN0       5.290    5.340    5.280    5.295   -0.005      362     3613
NRU0       6.460    6.520    6.460    6.510    0.050      130     1198
NRX0       6.670    6.750    6.670    6.750    0.080      164     1665
NRF1       6.940    6.970    6.940    6.970    0.070       94     1302

Oats

ON0       105.25   105.75   104.75   105.00  -001.00      692     7283
OU0       111.75   112.00   110.75   111.00  -001.00      494     3546
OZ0       118.75   118.75   117.50   117.75  -001.25      216     4881
OH1       126.00   126.00   125.00   125.00  -001.50        1      546

Soybeans

SN0       506.50   515.00   499.50   510.75   000.25    36587    55224
SQ0       503.00   505.00   493.50   501.25  -005.25     6265    17611
SU0       500.50   501.00   489.00   495.00  -010.00     4486    15010
SX0       503.00   503.00   492.00   497.00  -012.00    20028    60336
SF1       509.00   511.00   502.00   505.50  -011.50      753     6135
SH1       519.00   519.00   508.00   512.50  -012.50      527     4718
SK1       523.00   524.00   517.00   518.75  -010.50      120     6161
SN1       529.00   529.50   520.00   525.00  -011.50      149     4163

Soybean Meal

SMN0      176.00   177.20   174.10   174.40  -002.40    15393    42600
SMQ0      169.80   170.00   168.00   168.30  -002.10     8239    18035
SMU0      166.00   166.00   163.20   163.40  -003.30     2983    10110
SMV0      163.80   163.80   160.30   160.50  -003.60     1613     7563
SMZ0      165.00   165.00   160.80   161.20  -004.20     5303    29834
SMF1      165.30   165.30   161.50   161.70  -004.20      120     2984

Wheat

WN0       262.00   264.75   260.50   261.25  -003.50    16950    53475
WU0       274.00   277.00   273.00   273.25  -003.50     5129    34864
WZ0       291.00   293.00   288.50   289.50  -003.75     3422    29311
WH1       303.00   305.50   301.50   302.00  -002.75      486     9366
WK1       310.00   312.00   309.00   309.00  -003.00       22      168
WN1       314.00   315.00   313.00   313.00  -003.50      248     4662

INDICES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

CRB Index

CRQ0      224.00   224.45   223.30   224.30  -000.45      136     1631
CRX0      224.25   224.30   224.25   224.30  -000.45        1      865

DJIA

DJM0       10665    10740    10650    10720     0067     3019    10843
DJU0       10800    10890    10775    10858     0068    17012     8750
DJZ0       10960    11008    10960    11008     0070        7     2053
DJZ1       11668    11668    11668    11668     0070        0        6

Municipal Bonds

MBM0       95-11    95-25     95-8    95-23     0-16     2139     9523
MBU0         0-0     95-1    94-10    94-30     0-16        0        0

S&P 500

SPM0     1475.50  1484.00  1468.00  1475.20   003.30    71919   128012
SPU0     1499.00  1507.00  1490.50  1498.00   003.50   134038   313811
SPZ0     1527.10  1528.10  1521.40  1521.40   003.70      700     5631
SPH1     1542.20  1550.30  1542.20  1545.20   004.00       18      708
SPM1     1568.10  1570.10  1568.10  1569.20   004.00        0      526

NYSE Index

YXM0      656.75   660.20   656.75   658.00   003.20        0     1745
YXU0      665.75   669.75   665.00   667.50   003.20        0      250
YXZ0      677.50   677.50   677.00   677.00   003.20        0        0

MEATS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Feeder Cattle

FCQ0      86.500   86.550   86.100   86.270  -00.080     1742     9872
FCU0      86.450   86.500   86.200   86.300  -00.050      491     1897
FCV0      87.200   87.220   86.850   87.070  -00.050      206     2759
FCX0      87.800   87.800   87.600   87.700  -00.070      124     1979
FCF1      88.600   88.650   88.250   88.420  -00.180       36     1328
FCH1      88.350   88.350   88.300   88.350  -00.050       21      288

Live Cattle

LCM0      69.200   69.200   68.820   69.070   00.000     2349    10475
LCQ0      68.650   68.650   67.950   68.200  -00.200     5534    45671
LCV0      70.450   70.450   70.100   70.220  -00.150     1515    26710
LCZ0      72.200   72.300   71.970   72.050  -00.150      377     9313
LCG1      73.600   73.650   73.350   73.500  -00.200      130     4701

Lean Hogs

LHM0      69.300   69.450   69.200   69.250  -00.370     1757     6502
LHN0      67.400   68.120   67.150   67.770  -00.130     5786    15227
LHQ0      67.500   67.900   66.820   67.420  -00.630     4895    16771
LHV0      58.500   58.800   57.900   58.170  -00.750     1088     8825
LHZ0      55.750   55.750   55.050   55.400  -00.150      384     6010
LHG1      56.400   56.520   56.300   56.400  -00.320      120     1702
LHJ1      54.820   54.820   54.820   54.820  -00.050       75      604

Pork Bellies

PBN0      84.000   85.000   83.050   84.370  -01.350     1062     3701
PBQ0      82.000   83.000   81.100   82.020  -01.250      373     1823
PBG1      72.800   73.500   72.800   73.500   00.350        8      107

METALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Silver (1000 ounces)

AGM0       5.020    5.020    5.020    5.020    0.020        0       13
AGN0       5.010    5.070    5.010    5.070    0.050        5       11
AGQ0       0.000    5.090    5.090    5.090    0.060        3      211
AGV0       0.000    5.170    5.170    5.170    0.090        0       15
AGZ0       5.180    5.220    5.160    5.220    0.060        2      744
AGG1       0.000    5.270    5.270    5.270    0.060        0        7

Gold

GCM0      290.30   291.60   290.30   291.60   006.10       24      138
GCN0      000.00   292.80   292.80   292.80   006.10        0        2
GCQ0      288.90   294.50   288.30   294.20   006.10    44398    78270
GCV0      291.80   297.90   291.60   297.20   006.10      120     4316
GCZ0      295.40   300.50   294.50   300.20   006.10      877    21498
GCG1      000.00   302.90   302.90   302.90   006.10      502     9304
GCJ1      000.00   305.70   305.70   305.70   006.10        0     3495
GCM1      000.00   308.50   308.50   308.50   006.10      112     9016

Copper

HGM0       80.20    80.70    80.20    80.55    00.70      623     1285
HGN0       80.60    81.00    80.20    80.90    00.75     5409    31492
HGQ0       80.55    81.20    80.55    81.20    00.80       23     2814
HGU0       81.00    81.60    80.85    81.55    00.80     1077    10710
HGV0       00.00    81.70    81.70    81.70    00.80        3     1451
HGX0       00.00    81.85    81.85    81.85    00.80        0      879
HGZ0       81.45    82.05    81.40    82.00    00.80      307     7165
HGF1       00.00    82.05    82.05    82.05    00.80        2      818

GOLD Kilo Oz.

KIM0      000.00   291.00   291.00   291.00   006.50        0        8
KIQ0      288.80   294.20   288.30   294.20   006.20       16      163
KIZ0      296.00   300.20   296.00   300.20   005.70       11      112

Palladium

PAM0      000.00   665.00   665.00   665.00  -001.30        5       60
PAU0      667.00   667.00   660.00   665.00  -002.30      245     1769

Platinum

PLN0      529.00   537.00   525.00   530.00  -011.10      546     8728
PLV0      522.00   522.00   514.00   514.00  -014.60      139     1755
PLF1      000.00   499.00   499.00   499.00  -014.60        0       31

Silver

SIM0      000.00   507.00   507.00   507.00   006.50        4        4
SIN0      502.00   511.00   501.50   509.00   006.50    15943    50141
SIU0      507.50   516.00   507.00   513.90   006.70     1953     9898
SIZ0      513.50   522.00   511.50   519.90   006.70      861     8939
SIF1      000.00   521.90   521.90   521.90   006.70        0       60

SOFTS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Cocoa

CON0        0850     0855     0845     0849     0003     5152    12735
COU0        0885     0888     0877     0884     0006     6045    35576
COZ0        0917     0921     0912     0919     0006     1324    21738
COH1        0953     0954     0947     0952     0004       26     7917
COK1        0975     0979     0972     0979     0007      753     6259
CON1        1002     1002     0995     1002     0005        2     7063

Cotton

CTN0       57.20    57.75    56.80    57.00    00.02     6589    14045
CTV0       60.60    61.05    60.30    60.35   -00.15      438     2788
CTZ0       61.92    62.35    61.55    61.68   -00.24     6168    23677
CTH1       63.25    63.55    62.95    62.95   -00.35      108     3800
CTK1       63.69    63.75    63.55    63.55   -00.25       42     2193
CTN1       64.43    64.43    64.43    64.43   -00.17       51      658
CTV1       63.38    63.38    63.38    63.38   -00.22       10      135

Coffee

KCN0      090.00   091.30   089.25   089.85  -000.95     5001    18612
KCU0      093.25   094.50   092.70   093.10  -001.05     4169    23411
KCZ0      097.50   098.90   097.00   097.45  -001.10      429     6580
KCH1      102.50   102.75   102.00   102.00  -001.30      143     2726
KCK1      105.00   105.00   104.50   104.50  -001.30       52      396

Lumber

LBN0      302.00   302.00   294.30   294.30  -010.00      384     1901
LBU0      299.00   299.00   289.90   289.90  -010.00      160      697
LBX0      295.60   295.60   287.00   288.30  -008.30       36      526
LBF1      297.70   297.70   291.60   291.60  -005.50        2       27

Orange Juice

OJN0       82.40    82.95    82.20    82.90    00.50     1229     8366
OJU0       82.45    83.00    82.25    82.95    00.45     1030     8910
OJX0       82.40    82.90    82.30    82.90    00.30      157     3899
OJF1       82.80    83.20    82.60    83.20    00.60       58     1715
OJH1       82.90    83.45    82.90    83.45    00.70        8     1403
OJK1       83.70    83.70    83.70    83.70    00.60        0      256

Sugar

SBN0       08.85    08.95    08.75    08.82    00.10    12052    62594
SBV0       08.92    08.97    08.76    08.80    00.00    10660    77070
SBH1       08.73    08.75    08.59    08.62    00.02     3766    40418
SBK1       08.65    08.66    08.50    08.50   -00.03      467     6874
SBN1       08.52    08.52    08.35    08.40   -00.05      114     7139
SBV1       08.47    08.47    08.32    08.32   -00.05       86     8617

Copyright   1998 Access Futures and Options Trading
