   0.0000   -0.7012   -0.7130
   0.0997   -0.7687   -0.6396
   0.1995   -0.8286   -0.5599
   0.2992   -0.8802   -0.4746
   0.3989   -0.9231   -0.3846
   0.4987   -0.9568   -0.2908
   0.5984   -0.9810   -0.1941
   0.6981   -0.9954   -0.0955
   0.7979   -1.0000    0.0041
   0.8976   -0.9946    0.1037
   0.9973   -0.9793    0.2022
   1.0971   -0.9543    0.2987
   1.1968   -0.9199    0.3922
   1.2965   -0.8762    0.4819
   1.3963   -0.8239    0.5667
   1.4960   -0.7634    0.6459
   1.5957   -0.6953    0.7187
   1.6955   -0.6203    0.7844
   1.7952   -0.5391    0.8423
   1.8949   -0.4525    0.8917
   1.9947   -0.3615    0.9324
   2.0944   -0.2669    0.9637
   2.1941   -0.1696    0.9855
   2.2939   -0.0706    0.9975
   2.3936    0.0291    0.9996
   2.4933    0.1284    0.9917
   2.5931    0.2265    0.9740
   2.6928    0.3224    0.9466
   2.7925    0.4150    0.9098
   2.8923    0.5036    0.8640
   2.9920    0.5871    0.8095
   3.0917    0.6648    0.7470
   3.1915    0.7359    0.6771
   3.2912    0.7996    0.6005
   3.3909    0.8554    0.5179
   3.4907    0.9028    0.4302
   3.5904    0.9411    0.3381
   3.6901    0.9701    0.2428
   3.7899    0.9894    0.1450
   3.8896    0.9990    0.0457
   3.9893    0.9985   -0.0540
   4.0891    0.9882   -0.1531
   4.1888    0.9681   -0.2508
   4.2885    0.9383   -0.3459
   4.3883    0.8992   -0.4376
   4.4880    0.8511   -0.5250
   4.5877    0.7946   -0.6071
   4.6875    0.7302   -0.6832
   4.7872    0.6586   -0.7525
   4.8869    0.5804   -0.8143
   4.9867    0.4964   -0.8681
   5.0864    0.4075   -0.9132
   5.1861    0.3146   -0.9492
   5.2859    0.2185   -0.9758
   5.3856    0.1202   -0.9927
   5.4853    0.0208   -0.9998
   5.5851   -0.0788   -0.9969
   5.6848   -0.1777   -0.9841
   5.7845   -0.2748   -0.9615
   5.8843   -0.3692   -0.9294
   5.9840   -0.4599   -0.8880
   6.0837   -0.5460   -0.8378
   6.1835   -0.6267   -0.7793
   6.2832   -0.7012   -0.7130
