   0.0000   -0.7398    0.6729
   0.0997   -0.6691    0.7432
   0.1995   -0.5918    0.8061
   0.2992   -0.5086    0.8610
   0.3989   -0.4203    0.9074
   0.4987   -0.3279    0.9447
   0.5984   -0.2322    0.9727
   0.6981   -0.1342    0.9910
   0.7979   -0.0349    0.9994
   0.8976    0.0648    0.9979
   0.9973    0.1638    0.9865
   1.0971    0.2613    0.9653
   1.1968    0.3561    0.9345
   1.2965    0.4473    0.8944
   1.3963    0.5342    0.8454
   1.4960    0.6157    0.7880
   1.5957    0.6911    0.7228
   1.6955    0.7596    0.6504
   1.7952    0.8206    0.5715
   1.8949    0.8734    0.4870
   1.9947    0.9176    0.3976
   2.0944    0.9526    0.3042
   2.1941    0.9782    0.2079
   2.2939    0.9940    0.1095
   2.3936    1.0000    0.0099
   2.4933    0.9960   -0.0897
   2.5931    0.9821   -0.1884
   2.6928    0.9585   -0.2852
   2.7925    0.9253   -0.3793
   2.8923    0.8829   -0.4695
   2.9920    0.8318   -0.5551
   3.0917    0.7724   -0.6351
   3.1915    0.7053   -0.7089
   3.2912    0.6312   -0.7756
   3.3909    0.5509   -0.8346
   3.4907    0.4650   -0.8853
   3.5904    0.3746   -0.9272
   3.6901    0.2804   -0.9599
   3.7899    0.1834   -0.9830
   3.8896    0.0846   -0.9964
   3.9893   -0.0150   -0.9999
   4.0891   -0.1145   -0.9934
   4.1888   -0.2128   -0.9771
   4.2885   -0.3090   -0.9510
   4.3883   -0.4022   -0.9156
   4.4880   -0.4914   -0.8710
   4.5877   -0.5756   -0.8177
   4.6875   -0.6542   -0.7563
   4.7872   -0.7263   -0.6874
   4.8869   -0.7911   -0.6117
   4.9867   -0.8481   -0.5299
   5.0864   -0.8966   -0.4428
   5.1861   -0.9362   -0.3513
   5.2859   -0.9666   -0.2564
   5.3856   -0.9873   -0.1589
   5.4853   -0.9982   -0.0598
   5.5851   -0.9992    0.0399
   5.6848   -0.9903    0.1392
   5.7845   -0.9715    0.2371
   5.8843   -0.9430    0.3327
   5.9840   -0.9052    0.4249
   6.0837   -0.8584    0.5129
   6.1835   -0.8031    0.5958
   6.2832   -0.7398    0.6729
