Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
Joe Average	ZAVG	FD	,	14.11673699	,	2.123769339	,	3.607594937
